TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | |
CODICE | 50W = 50 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30 | Stradale = ST | DALI = DA | 1-10V = 10V | PWM = PWM | Mezz. Virtuale = MV | NEMA = NM | CLASSE I = 01 |
CODICE | 60W = 60 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Ciclopedonale = CP | ZHAGA = ZH | CLASSE II = 02 | ||||
CODICE | 70W = 70 | CRI 90 = 9 (*) | CCT 5700 = 57 | Attraversamento pedonale = AP | ONDE RADIO = OR | |||||
CODICE | 80W = 80 | CCT 2200 = 22 (*) | Altre ottiche = (*) | ONDE CONVOGLIATE = OC | ||||||
CODICE | 90W = 90 | CCT 2700 = 27 (*) | ||||||||
CODICE | 100W = 100 | CCT 5000 = 50 (*) | ||||||||
Altre potenze(*) | CCT 6000 = 60 (*) | |||||||||
(*) | ||||||||||
SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | CONTROL SYSTEM | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
EV20S = Evo20 small | 80 = 80W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | ST = Stradale | DA = Dali | 02 = Classe II |
EV20S | 80 | 7 | 40 | ST | DA | 02 |
CODICE PRODOTTO :
EV20S80-740STDA02
TABELLAEVO20 SMALL 3000K
Control system5 | CLASSE | EVO20 SMALL | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(I) | (L) | CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) |
SMART CONTROL SYSTEM | I - II | EV20S(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S50-730 | 50 | 7 | 30 | ST-AP | 8.850 | 7.296 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S60-730 | 60 | 7 | 30 | ST-AP | 10.620 | 8.755 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S70-730 | 70 | 7 | 30 | ST-AP | 12.390 | 10.214 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S80-730 | 80 | 7 | 30 | ST-AP | 14.160 | 11.520 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S90-730 | 90 | 7 | 30 | ST-AP | 15.930 | 12.960 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S100-730 | 100 | 7 | 30 | ST-AP | 17.700 | 14.208 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S50-830 | 50 | 8 | 30 | ST-AP | 8.000 | 7.150 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S60-830 | 60 | 8 | 30 | ST-AP | 9.600 | 8.580 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S70-830 | 70 | 8 | 30 | ST-AP | 11.200 | 10.010 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S80-830 | 80 | 8 | 30 | ST-AP | 12.800 | 11.290 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S90-830 | 90 | 8 | 30 | ST-AP | 14.400 | 12.701 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S100-830 | 100 | 8 | 30 | ST-AP | 16.000 | 13.924 | DA | 10V | PWM | MV |
TABELLAEVO20 SMALL 4000K
Control system5 | CLASSE | EVO20 SMALL | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(I) | (L) | CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) |
SMART CONTROL SYSTEM | I - II | EV20S(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S50-740 | 50 | 7 | 40 | ST-AP | 9.000 | 7.600 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S60-740 | 60 | 7 | 40 | ST-AP | 10.800 | 9.120 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S70-740 | 70 | 7 | 40 | ST-AP | 12.600 | 10.640 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S80-740 | 80 | 7 | 40 | ST-AP | 14.400 | 12.000 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S90-740 | 90 | 7 | 40 | ST-AP | 16.200 | 13.500 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S100-740 | 100 | 7 | 40 | ST-AP | 18.000 | 14.800 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S50-840 | 50 | 8 | 40 | ST-AP | 8.300 | 7.448 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S60-840 | 60 | 8 | 40 | ST-AP | 9.960 | 8.938 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S70-840 | 70 | 8 | 40 | ST-AP | 11.620 | 10.427 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S80-840 | 80 | 8 | 40 | ST-AP | 13.280 | 11.760 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S90-840 | 90 | 8 | 40 | ST-AP | 14.940 | 13.230 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S100-840 | 100 | 8 | 40 | ST-AP | 16.600 | 14.504 | DA | 10V | PWM | MV |
TABELLAEVO20 SMALL 5700K
Control system5 | CLASSE | EVO20 SMALL | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(I) | (L) | CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) |
SMART CONTROL SYSTEM | I - II | EV20S(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S50-757 | 50 | 7 | 57 | ST-AP | 9.150 | 7.904 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S60-757 | 60 | 7 | 57 | ST-AP | 10.980 | 9.485 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S70-757 | 70 | 7 | 57 | ST-AP | 12.810 | 11.066 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S80-757 | 80 | 7 | 57 | ST-AP | 14.640 | 12.480 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S90-757 | 90 | 7 | 57 | ST-AP | 16.470 | 14.040 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S100-757 | 100 | 7 | 57 | ST-AP | 18.300 | 15.392 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S50-857 | 50 | 8 | 57 | ST-AP | 8.500 | 7.746 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S60-857 | 60 | 8 | 57 | ST-AP | 10.200 | 9.295 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S70-857 | 70 | 8 | 57 | ST-AP | 11.900 | 10.844 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S80-857 | 80 | 8 | 57 | ST-AP | 13.600 | 12.230 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S90-857 | 90 | 8 | 57 | ST-AP | 15.300 | 13.759 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01-02 | EV20S100-857 | 100 | 8 | 57 | ST-AP | 17.000 | 15.084 | DA | 10V | PWM | MV |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.