TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | |
CODICE | 50W = 50 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30 | Stradale = ST | DALI = DA | 1-10V = 10V | PWM = PWM | Mezz. Virtuale = MV | NEMA = NM | CLASSE I = 01 |
CODICE | 60W = 60 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Ciclopedonale = CP | ZHAGA = ZH | CLASSE II = 02 | ||||
CODICE | 70W = 70 | CRI 90 = 9 (*) | CCT 5700 = 57 | Rotosimmetrica = RT | ONDE RADIO = OR | |||||
CODICE | 80W = 80 | CCT 2200 = 22 (*) | Altre ottiche = (*) | ONDE CONVOGLIATE = OC | ||||||
CODICE | Altre potenze(*) | CCT 2700 = 27 (*) | ||||||||
CCT 5000 = 50 (*) | ||||||||||
(*) | CCT 6000 = 60 (*) | |||||||||
SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | CONTROL SYSTEM | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
NW20TPLMD = Newton20 TPL Medium | 60 = 60W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | ST = Stradale | DA = Dali | 02 = Classe II |
NW20TPLMD | 60 | 7 | 40 | ST | DA | 02 |
CODICE PRODOTTO :
NW20TPLMD60-740STDA02
TABELLANEWTON20-TPL-MD 3000K 50-80W
NEWTON20 TPL MEDIUM | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
NW20TPLMD(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-RT | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
NW20TPLMD50-730 | 50 | 7 | 30 | ST-RT | 8.850 | 7.296 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD60-730 | 60 | 7 | 30 | ST-RT | 10.620 | 8.755 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD70-730 | 70 | 7 | 30 | ST | 12.390 | 10.080 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD80-730 | 80 | 7 | 30 | ST | 14.160 | 11.520 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD50-830 | 50 | 8 | 30 | ST | 8.000 | 7.150 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD60-830 | 60 | 8 | 30 | ST | 9.600 | 8.580 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD70-830 | 70 | 8 | 30 | ST | 11.200 | 9.878 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD80-830 | 80 | 8 | 30 | ST | 12.800 | 11.290 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TABELLANEWTON20-TPL-MD 4000K 50-80W
NEWTON20 TPL MEDIUM | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
NW20TPLMD(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-RT | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
NW20TPLMD50-740 | 50 | 7 | 40 | ST-RT | 9.000 | 7.600 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD60-740 | 60 | 7 | 40 | ST-RT | 10.800 | 9.120 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD70-740 | 70 | 7 | 40 | ST | 12.600 | 10.500 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD80-740 | 80 | 7 | 40 | ST | 14.400 | 12.000 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD50-840 | 50 | 8 | 40 | ST | 8.300 | 7.448 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD60-840 | 60 | 8 | 40 | ST | 9.960 | 8.938 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD70-840 | 70 | 8 | 40 | ST | 11.620 | 10.290 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD80-840 | 80 | 8 | 40 | ST | 13.280 | 11.760 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TABELLANEWTON20-TPL-MD 5700K 50-80W
NEWTON20 TPL MEDIUM | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
NW20TPLMD(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-RT | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
NW20TPLMD50-727 | 50 | 7 | 57 | ST-RT | 9.150 | 7.904 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD60-757 | 60 | 7 | 57 | ST-RT | 10.980 | 9.485 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD70-757 | 70 | 7 | 57 | ST | 12.810 | 10.920 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD80-757 | 80 | 7 | 57 | ST | 14.640 | 12.480 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD50-857 | 50 | 8 | 57 | ST | 8.500 | 7.746 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD60-857 | 60 | 8 | 57 | ST | 10.200 | 9.295 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD70-857 | 70 | 8 | 57 | ST | 11.900 | 10.702 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
NW20TPLMD80-857 | 80 | 8 | 57 | ST | 13.600 | 12.230 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.