TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (I) | (L) | |
CODICE | 20W = 20 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30 | Simmetrica = SIM | DALI = DA | 1-10V = 10V | PWM = PWM | NEMA = NM | CLASSE I = 01 |
CODICE | 30W = 30 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Asimmetrica = AS | ZHAGA = ZH | CLASSE II = 02 | |||
CODICE | 40W = 40 | CRI 90 = 9 (*) | CCT 5700 = 57 | Stradale = ST | ONDE RADIO = OR | ||||
CODICE | 50W = 50 | CCT 2200 = 22 (*) | Altre ottiche = (*) | ONDE CONVOGLIATE = OC | |||||
CODICE | 60W = 60 | CCT 2700 = 27 (*) | |||||||
CODICE | 70W = 70 | CCT 5000 = 50 (*) | |||||||
CODICE | 80W = 80 | CCT 6000 = 60 (*) | |||||||
CODICE | 90W = 90 | ||||||||
CODICE | 100W = 100 | ||||||||
CODICE | 120W = 120 | ||||||||
CODICE | 140W = 140 | ||||||||
CODICE | 150W = 150 | ||||||||
(*) | Altre potenze = (*) | ||||||||
SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | CONTROL SYSTEM | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
TH20GAS = Thor20GA small | 100 = 100W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | ST = Stradale | DA = Dali | 02 = Classe II |
TH20GAS | 100 | 7 | 40 | ST | DA | 02 |
CODICE PRODOTTO :
TH20GAS100-740STDA02
TABELLATHOR20 GA SMALL 3000K
THOR20 GA SMALL | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (I) | (L) |
TH20GAS(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS-ST | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
TH20GAS20-730 | 20 | 7 | 30 | SIM-AS-ST | 3.540 | 2.918 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS30-730 | 30 | 7 | 30 | SIM-AS-ST | 5.310 | 4.378 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS40-730 | 40 | 7 | 30 | SIM-AS-ST | 7.080 | 5.837 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS50-730 | 50 | 7 | 30 | SIM-AS-ST | 8.850 | 7.296 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS60-730 | 60 | 7 | 30 | SIM-AS-ST | 10.620 | 8.640 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS70-730 | 70 | 7 | 30 | SIM-AS-ST | 12.390 | 10.080 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS80-730 | 80 | 7 | 30 | SIM-AS-ST | 14.160 | 11.520 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS90-730 | 90 | 7 | 30 | SIM-AS-ST | 15.930 | 12.787 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS100-730 | 100 | 7 | 30 | SIM-AS-ST | 17.700 | 14.208 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS120-730 | 120 | 7 | 30 | SIM-AS-ST | 21.240 | 17.050 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS140-730 | 140 | 7 | 30 | SIM-AS-ST | 24.780 | 19.622 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS150-730 | 150 | 7 | 30 | SIM-AS-ST | 26.550 | 21.024 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS20-830 | 20 | 8 | 30 | SIM-AS-ST | 3.200 | 2.860 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS30-830 | 30 | 8 | 30 | SIM-AS-ST | 4.800 | 4.290 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS40-830 | 40 | 8 | 30 | SIM-AS-ST | 6.400 | 5.720 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS50-830 | 50 | 8 | 30 | SIM-AS-ST | 8.000 | 7.150 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS60-830 | 60 | 8 | 30 | SIM-AS-ST | 9.600 | 8.467 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS70-830 | 70 | 8 | 30 | SIM-AS-ST | 11.200 | 9.878 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS80-830 | 80 | 8 | 30 | SIM-AS-ST | 12.800 | 11.290 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS90-830 | 90 | 8 | 30 | SIM-AS-ST | 14.400 | 12.531 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS100-830 | 100 | 8 | 30 | SIM-AS-ST | 16.000 | 13.924 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS120-830 | 120 | 8 | 30 | SIM-AS-ST | 19.200 | 16.709 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS140-830 | 140 | 8 | 30 | SIM-AS-ST | 22.400 | 19.230 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS150-830 | 150 | 8 | 30 | SIM-AS-ST | 24.000 | 20.604 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TABELLATHOR20 GA SMALL 4000K
THOR20 GA SMALL | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (I) | (L) |
TH20GAS(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS-ST | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
TH20GAS20-740 | 20 | 7 | 40 | SIM-AS-ST | 3.600 | 3.040 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS30-740 | 30 | 7 | 40 | SIM-AS-ST | 5.400 | 4.560 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS40-740 | 40 | 7 | 40 | SIM-AS-ST | 7.200 | 6.080 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS50-740 | 50 | 7 | 40 | SIM-AS-ST | 9.000 | 7.600 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS60-740 | 60 | 7 | 40 | SIM-AS-ST | 10.800 | 9.000 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS70-740 | 70 | 7 | 40 | SIM-AS-ST | 12.600 | 10.500 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS80-740 | 80 | 7 | 40 | SIM-AS-ST | 14.400 | 12.000 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS90-740 | 90 | 7 | 40 | SIM-AS-ST | 16.200 | 13.320 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS100-740 | 100 | 7 | 40 | SIM-AS-ST | 18.000 | 14.800 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS120-740 | 120 | 7 | 40 | SIM-AS-ST | 21.600 | 17.760 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS140-740 | 140 | 7 | 40 | SIM-AS-ST | 25.200 | 20.440 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS150-740 | 150 | 7 | 40 | SIM-AS-ST | 27.000 | 21.900 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS20-840 | 20 | 8 | 40 | SIM-AS-ST | 3.320 | 2.979 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS30-840 | 30 | 8 | 40 | SIM-AS-ST | 4.980 | 4.469 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS40-840 | 40 | 8 | 40 | SIM-AS-ST | 6.640 | 5.958 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS50-840 | 50 | 8 | 40 | SIM-AS-ST | 8.300 | 7.448 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS60-840 | 60 | 8 | 40 | SIM-AS-ST | 9.960 | 8.820 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS70-840 | 70 | 8 | 40 | SIM-AS-ST | 11.620 | 10.290 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS80-840 | 80 | 8 | 40 | SIM-AS-ST | 13.280 | 11.760 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS90-840 | 90 | 8 | 40 | SIM-AS-ST | 14.940 | 13.054 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS100-840 | 100 | 8 | 40 | SIM-AS-ST | 16.600 | 14.504 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS120-840 | 120 | 8 | 40 | SIM-AS-ST | 19.920 | 17.405 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS140-840 | 140 | 8 | 40 | SIM-AS-ST | 23.240 | 20.031 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS150-840 | 150 | 8 | 40 | SIM-AS-ST | 24.900 | 21.462 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TABELLATHOR20 GA SMALL 5700K
THOR20 GA SMALL | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (I) | (L) |
TH20GAS(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS-ST | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
TH20GAS20-757 | 20 | 7 | 57 | SIM-AS-ST | 3.660 | 3.162 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS30-757 | 30 | 7 | 57 | SIM-AS-ST | 5.490 | 4.742 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS40-757 | 40 | 7 | 57 | SIM-AS-ST | 7.320 | 6.323 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS50-757 | 50 | 7 | 57 | SIM-AS-ST | 9.150 | 7.904 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS60-757 | 60 | 7 | 57 | SIM-AS-ST | 10.980 | 9.360 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS70-757 | 70 | 7 | 57 | SIM-AS-ST | 12.810 | 10.920 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS80-757 | 80 | 7 | 57 | SIM-AS-ST | 14.640 | 12.480 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS90-757 | 90 | 7 | 57 | SIM-AS-ST | 16.470 | 13.853 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS100-757 | 100 | 7 | 57 | SIM-AS-ST | 18.300 | 15.392 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS120-757 | 120 | 7 | 57 | SIM-AS-ST | 21.960 | 18.470 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS140-757 | 140 | 7 | 57 | SIM-AS-ST | 25.620 | 21.258 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS150-757 | 150 | 7 | 57 | SIM-AS-ST | 27.450 | 22.776 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS20-857 | 20 | 8 | 57 | SIM-AS-ST | 3.400 | 3.098 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS30-857 | 30 | 8 | 57 | SIM-AS-ST | 5.100 | 4.648 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS40-857 | 40 | 8 | 57 | SIM-AS-ST | 6.800 | 6.197 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS50-857 | 50 | 8 | 57 | SIM-AS-ST | 8.500 | 7.746 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS60-857 | 60 | 8 | 57 | SIM-AS-ST | 10.200 | 9.173 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS70-857 | 70 | 8 | 57 | SIM-AS-ST | 11.900 | 10.702 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS80-857 | 80 | 8 | 57 | SIM-AS-ST | 13.600 | 12.230 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS90-857 | 90 | 8 | 57 | SIM-AS-ST | 15.300 | 13.576 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS100-857 | 100 | 8 | 57 | SIM-AS-ST | 17.000 | 15.084 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS120-857 | 120 | 8 | 57 | SIM-AS-ST | 20.400 | 18.101 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS140-857 | 140 | 8 | 57 | SIM-AS-ST | 23.800 | 20.832 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TH20GAS150-857 | 150 | 8 | 57 | SIM-AS-ST | 25.500 | 22.320 | DA | 10V | PWM | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.