TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | |
CODICE | 10W = 10 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30 | Simmetrica = SIM | DALI = DA | 1-10V = 10V | PWM = PWM | Mezz. Virtuale = MV | NEMA = NM | CLASSE I = 01 |
CODICE | 20W = 20 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Asimmetrica = AS | ZHAGA = ZH | CLASSE II = 02 | ||||
CODICE | 30W = 30 | CRI 90 = 9 (*) | CCT 5700 = 57 | Altre ottiche = (*) | ONDE RADIO = OR | |||||
CODICE | 40W = 40 | CCT 2200 = 22 (*) | ONDE CONVOGLIATE = OC | |||||||
CODICE | 50W = 50 | CCT 2700 = 27 (*) | ||||||||
CODICE | 60W = 60 | CCT 5000 = 50 (*) | ||||||||
CODICE | 70W = 70 | CCT 6000 = 60 (*) | ||||||||
CODICE | 80W = 80 | |||||||||
Altre potenze = (*) | ||||||||||
(*) | ||||||||||
SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | CONTROL SYSTEM | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
GL20FLM = Goaled20FL mini | 30 = 30W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | AS = Asimmetrica | DA = Dali | 02 = Classe II |
GL20FLM | 30 | 7 | 40 | AS | DA | 02 |
CODICE PRODOTTO :
GL20FLM30-740ASDA02
TABELLAGOALED20 FL MINI 3000K
GOALED20 FL MINI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
GL20FLM(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
GL20FLM10-730 | 10 | 7 | 30 | SIM-AS | 1.770 | 1.459 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM20-730 | 20 | 7 | 30 | SIM-AS | 3.540 | 2.918 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM30-730 | 30 | 7 | 30 | SIM-AS | 5.310 | 4.320 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM40-730 | 40 | 7 | 30 | SIM-AS | 7.080 | 5.760 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM50-730 | 50 | 7 | 30 | SIM-AS | 8.850 | 7.104 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM60-730 | 60 | 7 | 30 | SIM-AS | 10.620 | 8.525 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM70-730 | 70 | 7 | 30 | SIM-AS | 12.390 | 9.811 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM80-730 | 80 | 7 | 30 | SIM-AS | 14.160 | 11.213 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM10-830 | 10 | 8 | 30 | SIM-AS | 1.600 | 1.430 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM20-830 | 20 | 8 | 30 | SIM-AS | 3.200 | 2.860 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM30-830 | 30 | 8 | 30 | SIM-AS | 4.800 | 4.234 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM40-830 | 40 | 8 | 30 | SIM-AS | 6.400 | 5.645 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM50-830 | 50 | 8 | 30 | SIM-AS | 8.000 | 6.962 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM60-830 | 60 | 8 | 30 | SIM-AS | 9.600 | 8.354 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM70-830 | 70 | 8 | 30 | SIM-AS | 11.200 | 9.615 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM80-830 | 80 | 8 | 30 | SIM-AS | 12.800 | 10.989 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
TABELLAGOALED20 FL MINI 4000K
GOALED20 FL MINI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
GL20FLM(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
GL20FLM10-740 | 10 | 7 | 40 | SIM-AS | 1.800 | 1.520 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM20-740 | 20 | 7 | 40 | SIM-AS | 3.600 | 3.040 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM30-740 | 30 | 7 | 40 | SIM-AS | 5.400 | 4.500 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM40-740 | 40 | 7 | 40 | SIM-AS | 7.200 | 6.000 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM50-740 | 50 | 7 | 40 | SIM-AS | 9.000 | 7.400 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM60-740 | 60 | 7 | 40 | SIM-AS | 10.800 | 8.880 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM70-740 | 70 | 7 | 40 | SIM-AS | 12.600 | 10.220 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM80-740 | 80 | 7 | 40 | SIM-AS | 14.400 | 11.680 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM10-840 | 10 | 8 | 40 | SIM-AS | 1.660 | 1.490 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM20-840 | 20 | 8 | 40 | SIM-AS | 3.320 | 2.979 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM30-840 | 30 | 8 | 40 | SIM-AS | 4.980 | 4.410 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM40-840 | 40 | 8 | 40 | SIM-AS | 6.640 | 5.880 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM50-840 | 50 | 8 | 40 | SIM-AS | 8.300 | 7.252 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM60-840 | 60 | 8 | 40 | SIM-AS | 9.960 | 8.702 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM70-840 | 70 | 8 | 40 | SIM-AS | 11.620 | 10.016 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM80-840 | 80 | 8 | 40 | SIM-AS | 13.280 | 11.446 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
TABELLAGOALED20 FL MINI 5700K
GOALED20 FL MINI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
GL20FLM(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
GL20FLM10-757 | 10 | 7 | 57 | SIM-AS | 1.830 | 1.581 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM20-757 | 20 | 7 | 57 | SIM-AS | 3.660 | 3.162 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM30-757 | 30 | 7 | 57 | SIM-AS | 5.490 | 4.680 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM40-757 | 40 | 7 | 57 | SIM-AS | 7.320 | 6.240 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM50-727 | 50 | 7 | 57 | SIM-AS | 9.150 | 7.696 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM60-757 | 60 | 7 | 57 | SIM-AS | 10.980 | 9.235 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM70-757 | 70 | 7 | 57 | SIM-AS | 12.810 | 10.629 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM80-757 | 80 | 7 | 57 | SIM-AS | 14.640 | 12.147 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM10-857 | 10 | 8 | 57 | SIM-AS | 1.700 | 1.549 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM20-857 | 20 | 8 | 57 | SIM-AS | 3.400 | 3.098 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM30-857 | 30 | 8 | 57 | SIM-AS | 5.100 | 4.586 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM40-857 | 40 | 8 | 57 | SIM-AS | 6.800 | 6.115 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM50-857 | 50 | 8 | 57 | SIM-AS | 8.500 | 7.542 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM60-857 | 60 | 8 | 57 | SIM-AS | 10.200 | 9.050 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM70-857 | 70 | 8 | 57 | SIM-AS | 11.900 | 10.416 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLM80-857 | 80 | 8 | 57 | SIM-AS | 13.600 | 11.904 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.