TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Driver | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (L) | |
CODICE | 10W = 10 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30(*) | Asimmetrica = AS | ECG = CC | CLASSE I = 01 |
CODICE | 20W = 20 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Stradale = ST | CLASSE 2 = 02(*) | |
CODICE | 30W = 30 | Altre ottiche = (*) | ||||
CODICE | 40W = 40 | |||||
CODICE | 50W = 50 | |||||
CODICE | 60W = 60 | |||||
CODICE | 70W = 70 | |||||
CODICE | 80W = 80 | |||||
Altre potenze = (*) | ||||||
(*) | ||||||
SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | CONTROL SYSTEM | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
GOA20STM = Goaled20ST mini | 30 = 30W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | AS = Asimmetrica | ECG | 01 = Classe II |
GOA20STM | 30 | 7 | 40 | AS | CC | 01 |
CODICE PRODOTTO :
GOA20STM30-740ASCC01
TABELLAGOALED20 ST MINI 3000K
GOALED20 ST MINI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Driver | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (L) |
GOA20STM(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AS-AP | Lm a Tj25°C | Lm a Tj25°C | ECG | I - II |
GOA20STM10-730 | 10 | 7 | 30 | ST-CP-AS-AP | 2.270 | 1.488 | CC | 01-02 |
GOA20STM20-730 | 20 | 7 | 30 | ST-CP-AS-AP | 4.540 | 2.976 | CC | 01-02 |
GOA20STM30-730 | 30 | 7 | 30 | ST-CP-AS-AP | 6.810 | 4.406 | CC | 01-02 |
GOA20STM40-730 | 40 | 7 | 30 | ST-AS-AP | 9.080 | 5.875 | CC | 01-02 |
GOA20STM50-730 | 50 | 7 | 30 | ST-AS-AP | 11.350 | 7.248 | CC | 01-02 |
GOA20STM60-730 | 60 | 7 | 30 | ST-AS-AP | 13.620 | 8.698 | CC | 01-02 |
GOA20STM70-730 | 70 | 7 | 30 | ST-AS-AP | 15.890 | 10.416 | CC | 01-02 |
GOA20STM80-730 | 80 | 7 | 30 | ST-AS-AP | 18.160 | 11.750 | CC | 01-02 |
GOA20STM10-830 | 10 | 8 | 30 | ST-CP-AS-AP | 2.040 | 1.458 | CC | 01-02 |
GOA20STM20-830 | 20 | 8 | 30 | ST-CP-AS-AP | 4.080 | 2.916 | CC | 01-02 |
GOA20STM30-830 | 30 | 8 | 30 | ST-CP-AS-AP | 6.120 | 4.318 | CC | 01-02 |
GOA20STM40-830 | 40 | 8 | 30 | ST-AS-AP | 8.160 | 5.758 | CC | 01-02 |
GOA20STM50-830 | 50 | 8 | 30 | ST-AS-AP | 10.200 | 7.103 | CC | 01-02 |
GOA20STM60-830 | 60 | 8 | 30 | ST-AS-AP | 12.240 | 8.524 | CC | 01-02 |
GOA20STM70-830 | 70 | 8 | 30 | ST-AS-AP | 14.280 | 10.208 | CC | 01-02 |
GOA20STM80-830 | 80 | 8 | 30 | ST-AS-AP | 16.320 | 11.515 | CC | 01-02 |
TABELLAGOALED20 ST MINI 4000K
GOALED20 ST MINI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Driver | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (L) |
GOA20STM(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AS-AP | Lm a Tj25°C | Lm a Tj25°C | ECG | I - II |
GOA20STM10-740 | 10 | 7 | 40 | ST-CP-AS-AP | 2.300 | 1.550 | CC | 01-02 |
GOA20STM20-740 | 20 | 7 | 40 | ST-CP-AS-AP | 4.600 | 3.100 | CC | 01-02 |
GOA20STM30-740 | 30 | 7 | 40 | ST-CP-AS-AP | 6.900 | 4.590 | CC | 01-02 |
GOA20STM40-740 | 40 | 7 | 40 | ST-AS-AP | 9.200 | 6.120 | CC | 01-02 |
GOA20STM50-740 | 50 | 7 | 40 | ST-AS-AP | 11.500 | 7.550 | CC | 01-02 |
GOA20STM60-740 | 60 | 7 | 40 | ST-AS-AP | 13.800 | 9.060 | CC | 01-02 |
GOA20STM70-740 | 70 | 7 | 40 | ST-AS-AP | 16.100 | 10.850 | CC | 01-02 |
GOA20STM80-740 | 80 | 7 | 40 | ST-AS-AP | 18.400 | 12.240 | CC | 01-02 |
GOA20STM10-840 | 10 | 8 | 40 | ST-CP-AS-AP | 2.120 | 1.519 | CC | 01-02 |
GOA20STM20-840 | 20 | 8 | 40 | ST-CP-AS-AP | 4.240 | 3.038 | CC | 01-02 |
GOA20STM30-840 | 30 | 8 | 40 | ST-CP-AS-AP | 6.360 | 4.498 | CC | 01-02 |
GOA20STM40-840 | 40 | 8 | 40 | ST-AS-AP | 8.480 | 5.998 | CC | 01-02 |
GOA20STM50-840 | 50 | 8 | 40 | ST-AS-AP | 10.600 | 7.399 | CC | 01-02 |
GOA20STM60-840 | 60 | 8 | 40 | ST-AS-AP | 12.720 | 8.879 | CC | 01-02 |
GOA20STM70-840 | 70 | 8 | 40 | ST-AS-AP | 14.840 | 10.633 | CC | 01-02 |
GOA20STM80-840 | 80 | 8 | 40 | ST-AS-AP | 16.960 | 11.995 | CC | 01-02 |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.