TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | |
CODICE | 150W = 150 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30 | Stradale = ST | DALI = DA | 1-10V = 10V | LUMEfi = LF | Mezz. Virtuale = MV | NEMA = NM | CLASSE I = 01 |
CODICE | 160W = 160 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Ciclopedonale = CP | ZHAGA = ZH | CLASSE II = 02 | ||||
CODICE | 170W = 170 | CRI 90 = 9 (*) | CCT 5700 = 57 | Attraversamento pedonale = AP | ONDE RADIO = OR | |||||
CODICE | 180W = 180 | CCT 2200 = 22 (*) | Altre ottiche = (*) | ONDE CONVOGLIATE = OC | ||||||
CODICE | 200W = 200 | CCT 2700 = 27 (*) | ||||||||
CODICE | 220W = 220 | CCT 5000 = 50 (*) | ||||||||
240W = 240 | CCT 6000 = 60 (*) | |||||||||
(*) | Altre potenze(*) | |||||||||
SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | CONTROL SYSTEM | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
IT20L = Italico20 Large | 200 = 200W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | ST = Stradale | DA = Dali | 02 = Classe II |
IT20L | 200 | 7 | 40 | ST | DA | 02 |
CODICE PRODOTTO :
IT20L200-740STDA02
TABELLAITALICO20 LARGE 3000K
ITALICO20 LARGE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
IT20L(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP-AS | Lm a Tj25°C | Lm a Tj25°C | DALI | 1-10V | LUMEFI | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
IT20L150-730 | 150 | 7 | 30 | ST-AS | 34.050 | 22.320 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L160-730 | 160 | 7 | 30 | ST-AS | 36.320 | 23.808 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L170-730 | 170 | 7 | 30 | ST-AS | 38.590 | 24.970 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L180-730 | 180 | 7 | 30 | ST-AS | 40.860 | 26.438 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L200-730 | 200 | 7 | 30 | ST-AS | 45.400 | 29.184 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L220-730 | 220 | 7 | 30 | ST-AS | 49.940 | 32.102 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L240-730 | 240 | 7 | 30 | ST-AS | 54.480 | 34.560 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L150-830 | 150 | 7 | 30 | ST-AS | 30.600 | 21.874 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L160-830 | 160 | 7 | 30 | ST-AS | 32.640 | 23.332 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L170-830 | 170 | 8 | 30 | ST-AS | 34.680 | 24.470 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L180-830 | 180 | 8 | 30 | ST-AS | 36.720 | 25.910 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L200-830 | 200 | 8 | 30 | ST-AS | 40.800 | 28.600 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L220-830 | 220 | 8 | 30 | ST-AS | 44.880 | 31.460 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L240-830 | 240 | 8 | 30 | ST-AS | 48.960 | 33.869 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
TABELLAEUROPA20 MINI 3000K
TABELLAITALICO20 LARGE 4000K
ITALICO20 LARGE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
IT20L(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP-AS | Lm a Tj25°C | Lm a Tj25°C | DALI | 1-10V | LUMEFI | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
IT20L150-740 | 150 | 7 | 40 | ST-AS | 34.500 | 23.250 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L160-740 | 160 | 7 | 40 | ST-AS | 36.800 | 24.800 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L170-740 | 170 | 7 | 40 | ST-AS | 39.100 | 26.010 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L180-740 | 180 | 7 | 40 | ST-AS | 41.400 | 27.540 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L200-740 | 200 | 7 | 40 | ST-AS | 46.000 | 30.400 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L220-740 | 220 | 7 | 40 | ST-AS | 50.600 | 33.440 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L240-740 | 240 | 7 | 40 | ST-AS | 55.200 | 36.000 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L150-840 | 150 | 7 | 40 | ST-AS | 31.800 | 22.785 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L160-840 | 160 | 8 | 40 | ST-AS | 33.920 | 24.304 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L170-840 | 170 | 8 | 40 | ST-AS | 36.040 | 25.490 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L180-840 | 180 | 8 | 40 | ST-AS | 38.160 | 26.989 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L200-840 | 200 | 8 | 40 | ST-AS | 42.400 | 29.792 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L220-840 | 220 | 8 | 40 | ST-AS | 46.640 | 32.771 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L240-840 | 240 | 8 | 40 | ST-AS | 50.880 | 35.280 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
TABELLAITALICO20 LARGE 5700K
ITALICO20 LARGE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
IT20L(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP-AS | Lm a Tj25°C | Lm a Tj25°C | DALI | 1-10V | LUMEFI | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
IT20L150-757 | 150 | 7 | 57 | ST-AS | 35.100 | 24.180 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L160-757 | 160 | 7 | 57 | ST-AS | 37.440 | 25.792 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L170-757 | 170 | 7 | 57 | ST-AS | 39.780 | 27.050 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L180-757 | 180 | 7 | 57 | ST-AS | 42.120 | 28.642 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L200-757 | 200 | 7 | 57 | ST-AS | 46.800 | 31.616 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L220-757 | 220 | 7 | 57 | ST-AS | 51.480 | 34.778 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L240-757 | 240 | 7 | 57 | ST-AS | 56.160 | 37.440 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L150-857 | 150 | 8 | 57 | ST-AS | 32.550 | 23.696 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L160-857 | 160 | 8 | 57 | ST-AS | 34.720 | 25.276 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L170-857 | 170 | 8 | 57 | ST-AS | 36.890 | 26.509 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L180-857 | 180 | 8 | 57 | ST-AS | 39.060 | 28.069 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L200-857 | 200 | 8 | 57 | ST-AS | 43.400 | 30.984 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L220-857 | 220 | 8 | 57 | ST-AS | 47.740 | 34.082 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20L240-857 | 240 | 8 | 57 | ST-AS | 52.080 | 36.691 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.