TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Driver standard | Driver a richiesta | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (L) | |
CODICE | 250W = 250 | CRI 70 = 7 | CCT 4000 = 40 | Simmetrica 30° = SIM30 | ECG = CC | 1-10V = 10V | CLASSE I = 01 |
CODICE | 300W = 300 | CRI 80 = 80 (*) | CCT 5700 = 57(*) | Simmetrica 60°= SIM60 | |||
CODICE | 400W = 400 | Simmetrica 90° = SIM90 | |||||
CODICE | 500W = 500 | Asimmetrica = AS | |||||
(*) | Altre ottiche = (*) | ||||||
SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | DRIVER | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
ALIAS1M = Alias sport 1modulo | 250 = 250W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | SIM60 = Simmetrica 30° | ECG = CC | 01 = Classe I |
ALIAS1M | 250 | 7 | 40 | SIM30 | CC | 01 |
CODICE PRODOTTO :
ALIAS1M250-740SIM30CC01
TABELLAALIA SPORT 1M 4000K
ALIA SPORT 1MODULO | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso LED | Flusso appa. | Driver standard | Driver a richiesta | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | Tj25°C | Tj25°C | (E) | (F) | (L) |
ALIAS1M(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS | Lm | Lm | ECG | 1-10V | I |
ALIAS1M250-740 | 250 | 7 | 40 | SIM-AS | 57.500 | 38.750 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M300-740 | 300 | 7 | 40 | SIM-AS | 69.000 | 46.500 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M400-740 | 400 | 7 | 40 | SIM-AS | 92.000 | 61.200 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M500-740 | 500 | 7 | 40 | SIM-AS | 115.000 | 76.500 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M250-840 | 250 | 8 | 40 | SIM-AS | 53.000 | 37.975 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M300-840 | 300 | 8 | 40 | SIM-AS | 63.600 | 45.570 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M400-840 | 400 | 8 | 40 | SIM-AS | 84.800 | 59.976 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M500-840 | 500 | 8 | 40 | SIM-AS | 106.000 | 74.970 | CC | 10V | 01 |
TABELLAALIA SPORT 1M 5700K
ALIA SPORT 1MODULO | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso LED | Flusso appa. | Driver standard | Driver a richiesta | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | Tj25°C | Tj25°C | (E) | (F) | (L) |
ALIAS1M(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS | Lm | Lm | ECG | 1-10V | I |
ALIAS1M250-757 | 250 | 7 | 57 | SIM-AS | 58.500 | 40.300 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M300-757 | 300 | 7 | 57 | SIM-AS | 70.200 | 48.360 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M400-757 | 400 | 7 | 57 | SIM-AS | 93.600 | 63.648 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M500-757 | 500 | 7 | 57 | SIM-AS | 117.000 | 79.560 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M250-857 | 250 | 8 | 57 | SIM-AS | 54.250 | 39.494 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M300-857 | 300 | 8 | 57 | SIM-AS | 65.100 | 47.393 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M400-857 | 400 | 8 | 57 | SIM-AS | 86.800 | 62.375 | CC | 10V | 01 |
ALIAS1M500-857 | 500 | 8 | 57 | SIM-AS | 108.500 | 77.969 | CC | 10V | 01 |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.