TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | |
CODICE | 10W = 10 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30 | Stradale = ST | DALI = DA | 1-10V = 10V | LUMEfi = LF | Mezz. Virtuale = MV | NEMA = NM | CLASSE I = 01 |
CODICE | 20W = 20 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Ciclopedonale = CP | ZHAGA = ZH | CLASSE II = 02 | ||||
CODICE | 30W = 30 | Attraversamento pedonale = AP | ONDE RADIO = OR | |||||||
CODICE | 40W = 40 | Asimmetrico=AS | ONDE CONVOGLIATE = OC | |||||||
CODICE | 50W = 50 | Altre ottiche = (*) | ||||||||
CODICE | 60W = 60 | |||||||||
CODICE | 70W = 70 | |||||||||
CODICE | 80W = 80 | |||||||||
Altre potenze = (*) | ||||||||||
(*) | ||||||||||
SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | CONTROL SYSTEM | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
ITLXS0 = Italico LX SMALL | 010 = 10W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | ST = Stradale | DA = Dali | 02 = Classe II |
ITLXS0 | 010 | 7 | 40 | ST | DA | 02 |
CODICE PRODOTTO :
ITLXS0010-740STDA02
TABELLAITALICO LX SMALL 3000K
ITALICO LX SMALL | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
ITLXS0(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP-AS | Lm a Tj25°C | Lm a Tj25°C | DALI | 1-10V | LUMEFI | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
ITLXS0010-730 | 10 | 7 | 30 | ST-CP-AP-AS | 2.300 | 1.700 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0020-730 | 20 | 7 | 30 | ST-CP-AP-AS | 4.600 | 3.400 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0030-730 | 30 | 7 | 30 | ST-CP-AP-AS | 6.900 | 4.070 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0040-730 | 40 | 7 | 30 | ST-AP-AS | 9.200 | 6.760 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0050-730 | 50 | 7 | 30 | ST-AP-AS | 11.500 | 8.350 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0060-730 | 60 | 7 | 30 | ST-AP-AS | 13.800 | 10.020 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0070-730 | 70 | 7 | 30 | ST-AP-AS | 16.100 | 11.550 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0080-730 | 80 | 7 | 30 | ST-AP-AS | 18.400 | 13.200 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0010-830 | 10 | 8 | 30 | ST-CP-AP-AS | 2.120 | 1.666 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0020-830 | 20 | 8 | 30 | ST-CP-AP-AS | 4.240 | 3.332 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0030-830 | 30 | 8 | 30 | ST-CP-AP-AS | 6.360 | 4.969 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0040-830 | 40 | 8 | 30 | ST-AP-AS | 8.480 | 6.625 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0050-830 | 50 | 8 | 30 | ST-AP-AS | 10.600 | 8.183 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0060-830 | 60 | 8 | 30 | ST-AP-AS | 12.720 | 9.820 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0070-830 | 70 | 8 | 30 | ST-AP-AS | 14.840 | 11.319 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0080-830 | 80 | 8 | 30 | ST-AP-AS | 16.960 | 12.936 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
TABELLAITALICO LX SMALL 4000K
ITALICO LX SMALL | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
ITLXS0(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP-AS | Lm a Tj25°C | Lm a Tj25°C | DALI | 1-10V | LUMEFI | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
ITLXS0010-740 | 10 | 7 | 40 | ST-CP-AP-AS | 2.270 | 1.632 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0020-740 | 20 | 7 | 40 | ST-CP-AP-AS | 4.540 | 3.264 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0030-740 | 30 | 7 | 40 | ST-CP-AP-AS | 6.810 | 4.867 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0040-740 | 40 | 7 | 40 | ST-AP-AS | 9.080 | 6.490 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0050-740 | 50 | 7 | 40 | ST-AP-AS | 11.350 | 8.016 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0060-740 | 60 | 7 | 40 | ST-AP-AS | 13.620 | 9.619 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0070-740 | 70 | 7 | 40 | ST-AP-AS | 15.890 | 11.088 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0080-740 | 80 | 7 | 40 | ST-AP-AS | 18.160 | 12.672 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0010-840 | 10 | 8 | 40 | ST-CP-AP-AS | 2.040 | 1.599 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0020-840 | 20 | 8 | 40 | ST-CP-AP-AS | 4.080 | 3.199 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0030-840 | 30 | 8 | 40 | ST-CP-AP-AS | 6.120 | 4.770 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0040-840 | 40 | 8 | 40 | ST-AP-AS | 8.160 | .360 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0050-840 | 50 | 8 | 40 | ST-AP-AS | 10.200 | 5.856 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0060-840 | 60 | 8 | 40 | ST-AP-AS | 12.240 | 9.427 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0070-840 | 70 | 8 | 40 | ST-AP-AS | 14.280 | 10.866 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
ITLXS0080-840 | 80 | 8 | 40 | ST-AP-AS | 16.320 | 12.419 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.