TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | |
CODICE | 10W = 10 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30 | Stradale = ST | DALI = DA | 1-10V = 10V | LUMEfi = LF | Mezz. Virtuale = MV | NEMA = NM | CLASSE I = 01 |
CODICE | 20W = 20 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Ciclopedonale = CP | ZHAGA = ZH | CLASSE II = 02 | ||||
CODICE | 30W = 30 | CRI 90 = 9 (*) | CCT 5700 = 57 | Attraversamento pedonale = AP | ONDE RADIO = OR | |||||
CODICE | 40W = 40 | CCT 2200 = 22 (*) | Altre ottiche = (*) | ONDE CONVOGLIATE = OC | ||||||
CODICE | 50W = 50 | CCT 2700 = 27 (*) | ||||||||
CODICE | 60W = 60 | CCT 5000 = 50 (*) | ||||||||
Altre potenze = (*) | CCT 6000 = 60 (*) | |||||||||
(*) | ||||||||||
SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | CONTROL SYSTEM | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
IT20M = Italico20 mini | 10 = 10W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | ST = Stradale | DA = Dali | 02 = Classe II |
IT20M | 10 | 7 | 40 | ST | DA | 02 |
CODICE PRODOTTO :
IT20M10-740STDA02
TABELLAITALICO20 MINI 3000K
ITALICO20 MINI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
IT20M(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP-AS | Lm a Tj25°C | Lm a Tj25°C | DALI | 1-10V | LUMEFI | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
IT20M10-730 | 10 | 7 | 30 | ST-CP-AP-AS | 2.270 | 1.488 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M20-730 | 20 | 7 | 30 | ST-CP-AP-AS | 4.540 | 2.976 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M30-730 | 30 | 7 | 30 | ST-CP-AP-AS | 6.810 | 4.406 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M40-730 | 40 | 7 | 30 | ST-AP-AS | 9.080 | 5.875 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M50-730 | 50 | 7 | 30 | ST-AP-AS | 3K | 7.248 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M60-730 | 60 | 7 | 30 | ST-AP-AS | 13.620 | 8.698 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M10-830 | 10 | 8 | 30 | ST-CP-AP-AS | 2.040 | 1.458 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M20-830 | 20 | 8 | 30 | ST-CP-AP-AS | 4.080 | 2.916 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M30-830 | 30 | 8 | 30 | ST-CP-AP-AS | 6.120 | 4.318 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M40-830 | 40 | 8 | 30 | ST-AP-AS | 8.160 | 5.758 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M50-830 | 50 | 8 | 30 | ST-AP-AS | 10.200 | 7.103 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M60-830 | 60 | 8 | 30 | ST-AP-AS | 12.240 | 8.524 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
TABELLAITALICO20 MINI 4000K
ITALICO20 MINI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
IT20M(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP-AS | Lm a Tj25°C | Lm a Tj25°C | DALI | 1-10V | LUMEFI | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
IT20M10-740 | 10 | 7 | 40 | ST-CP-AP-AS | 2.300 | 1.550 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M20-740 | 20 | 7 | 40 | ST-CP-AP-AS | 4.600 | 3.100 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M30-740 | 30 | 7 | 40 | ST-CP-AP-AS | 6.900 | 4.590 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M40-740 | 40 | 7 | 40 | ST-AP-AS | 9.200 | 6.120 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M50-740 | 50 | 7 | 40 | ST-AP-AS | 11.500 | 7.550 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M60-740 | 60 | 7 | 40 | ST-AP-AS | 13.800 | 9.060 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M10-840 | 10 | 8 | 40 | ST-CP-AP-AS | 2.120 | 1.519 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M20-840 | 20 | 8 | 40 | ST-CP-AP-AS | 4.240 | 3.038 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M30-840 | 30 | 8 | 40 | ST-CP-AP-AS | 6.360 | 4.498 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M40-840 | 40 | 8 | 40 | ST-AP-AS | 8.480 | 5.998 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M50-840 | 50 | 8 | 40 | ST-AP-AS | 10.600 | 7.399 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M60-840 | 60 | 8 | 40 | ST-AP-AS | 12.720 | 8.879 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
TABELLAITALICO20 MINI 5700K
ITALICO20 MINI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
IT20M(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP-AS | Lm a Tj25°C | Lm a Tj25°C | DALI | 1-10V | LUMEFI | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
IT20M10-757 | 10 | 7 | 57 | ST-CP-AP-AS | 2.340 | 1.612 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M20-757 | 20 | 7 | 57 | ST-CP-AP-AS | 4.680 | 3.224 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M30-757 | 30 | 7 | 57 | ST-CP-AP-AS | 7.020 | 4.774 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M40-757 | 40 | 7 | 57 | ST-AP-AS | 9.360 | 6.365 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M50-727 | 50 | 7 | 57 | ST-AP-AS | 11.700 | 7.852 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M60-727 | 60 | 7 | 57 | ST-AP-AS | 14.040 | 9.422 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M10-857 | 10 | 8 | 57 | ST-CP-AP-AS | 2.170 | 1.580 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M20-857 | 20 | 8 | 57 | ST-CP-AP-AS | 4.340 | 3.160 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M30-857 | 30 | 8 | 57 | ST-CP-AP-AS | 6.510 | 4.678 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M40-857 | 40 | 8 | 57 | ST-AP-AS | 8.680 | 6.238 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M50-857 | 50 | 8 | 57 | ST-AP-AS | 10.850 | 7.695 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
IT20M60-857 | 60 | 8 | 57 | ST-AP-AS | 13.020 | 9.234 | DA | 10V | LF | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.