TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Driver | Contro System | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (L) | |
CODICE | 25W = 25 | CRI 80 = 8 | CCT 3000 = 30 | D=Diffuso orientabile | CC | NA | CLASSE I = 01 |
CODICE | 38W = 38 | CCT 4000 = 40 | |||||
CODICE | Altre potenze = (*) | CCT 2000 = 20 (*) | |||||
(*)SU RICHIESTA | CCT 5000 = 50 (*) |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | DRIVER | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
WPWM90VS = Wall Pro WM 90VS | 38 = 38W | 8 = CRI 80 | 40 = 4000K | D = Diffondente orientabile | CC | 01 = Classe I |
WPWM90VS | 38 | 8 | 40 | D | CC | 01 |
CODICE PRODOTTO :
WPWM90VS-38840DCC01
TABELLAWALL PRO WM 90VS 3000K | in aggiornamento
TABELLAWALL PRO WM 90VS 4000K | in aggiornamento
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.