TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Driver standard | Driver a richiesta | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (L) | |
CODICE | 500W = 500 | CRI 70 = 7 | CCT 4000 = 40 | Simmetrica 30° = SIM30 | ECG = CC | 1-10V = 10V | CLASSE I = 01 |
CODICE | 600W = 600 | CRI 80 = 80 (*) | CCT 5700 = 57(*) | Simmetrica 60°= SIM60 | |||
CODICE | 700W = 700 | Simmetrica 90° = SIM90 | |||||
CODICE | 800W = 800 | Asimmetrica = AS | |||||
(*) | 900W = 900 | Altre ottiche = (*) | |||||
SU RICHIESTA | 1000W = 1000 |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | DRIVER | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
ALIAS2M = Alias sport 2moduli | 700 = 700W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | SIM60 = Simmetrica 30° | ECG = CC | 01 = Classe I |
ALIAS2M | 700 | 7 | 40 | SIM30 | CC | 01 |
CODICE PRODOTTO :
ALIAS2M700-740SIM30CC01
TABELLAALIA SPORT 2M 4000K
ALIA SPORT 2MODULI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso LED | Flusso appa. | Driver standard | Driver a richiesta | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | Tj25°C | Tj25°C | (E) | (F) | (L) |
ALIAS2M(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS | Lm | Lm | ECG | 1-10V | I |
ALIAS2M500-740 | 500 | 7 | 40 | SIM-AS | 115.000 | 77.500 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M600-740 | 600 | 7 | 40 | SIM-AS | 138.000 | 93.000 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M700-740 | 700 | 7 | 40 | SIM-AS | 161.000 | 107.800 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M800-740 | 800 | 7 | 40 | SIM-AS | 184.000 | 123.200 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M900-740 | 900 | 7 | 40 | SIM-AS | 207.000 | 137.700 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M1000-740 | 1000 | 7 | 40 | SIM-AS | 230.000 | 153.000 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M500-840 | 500 | 8 | 40 | SIM-AS | 106.000 | 75.950 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M600-840 | 600 | 8 | 40 | SIM-AS | 127.200 | 91.140 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M700-840 | 700 | 8 | 40 | SIM-AS | 148.400 | 105.644 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M800-840 | 800 | 8 | 40 | SIM-AS | 169.600 | 120.736 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M900-840 | 900 | 8 | 40 | SIM-AS | 190.800 | 134.946 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M1000-840 | 1000 | 8 | 40 | SIM-AS | 212.000 | 149.940 | CC | 10V | 01 |
TABELLAALIA SPORT 2M 5700K
ALIA SPORT 2MODULI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso LED | Flusso appa. | Driver standard | Driver a richiesta | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | Tj25°C | Tj25°C | (E) | (F) | (L) |
ALIAS2M(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS | Lm | Lm | ECG | 1-10V | I |
ALIAS2M500-757 | 500 | 7 | 57 | SIM-AS | 117.000 | 80.600 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M600-757 | 600 | 7 | 57 | SIM-AS | 140.400 | 96.720 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M700-757 | 700 | 7 | 57 | SIM-AS | 163.800 | 112.112 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M800-757 | 800 | 7 | 57 | SIM-AS | 187.200 | 128.128 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M900-757 | 900 | 7 | 57 | SIM-AS | 210.600 | 143.208 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M1000-757 | 1000 | 7 | 57 | SIM-AS | 234.000 | 159.120 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M500-857 | 500 | 8 | 57 | SIM-AS | 108.500 | 78.988 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M600-857 | 600 | 8 | 57 | SIM-AS | 130.200 | 94.786 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M700-857 | 700 | 8 | 57 | SIM-AS | 151.900 | 109.870 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M800-857 | 800 | 8 | 57 | SIM-AS | 173.600 | 125.565 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M900-857 | 900 | 8 | 57 | SIM-AS | 195.300 | 140.344 | CC | 10V | 01 |
ALIAS2M1000-857 | 1000 | 8 | 57 | SIM-AS | 217.000 | 155.938 | CC | 10V | 01 |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.