TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | |
CODICE | 150W = 150 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30 | Simmetrica = SIM | DALI = DA | 1-10V = 10V | PWM = PWM | Mezz. Virtuale = MV | NEMA = NM | CLASSE I = 01 |
CODICE | 160W = 160 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Asimmetrica = AS | ZHAGA = ZH | CLASSE II = 02 | ||||
CODICE | 170W = 170 | CRI 90 = 9 (*) | CCT 5700 = 57 | Altre ottiche = (*) | ONDE RADIO = OR | |||||
CODICE | 180W = 180 | CCT 2200 = 22 (*) | ONDE CONVOGLIATE = OC | |||||||
CODICE | 190W = 190 | CCT 2700 = 27 (*) | ||||||||
CODICE | 200W = 200 | CCT 5000 = 50 (*) | ||||||||
CODICE | 220W = 220 | CCT 6000 = 60 (*) | ||||||||
240W = 240 | ||||||||||
(*) | 250W = 250 | |||||||||
SU RICHIESTA | Altre potenze = (*) |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | CONTROL SYSTEM | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
GL20FLM = Goaled20FL medium | 200 = 200W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | AS = Asimmetrica | DA = Dali | 02 = Classe II |
GL20FLM | 200 | 7 | 40 | AS | DA | 02 |
CODICE PRODOTTO :
GL20FLM200-740ASDA02
TABELLAGOALED20 FL MEDIUM 3000K
GOALED20 FL MEDIUM | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
GL20FLMD(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
GL20FLMD150-730 | 150 | 7 | 30 | SIM-AS | 26.550 | 21.888 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD160-730 | 160 | 7 | 30 | SIM-AS | 28.320 | 23.347 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD170-730 | 170 | 7 | 30 | SIM-AS | 30.090 | 24.806 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD180-730 | 180 | 7 | 30 | SIM-AS | 31.860 | 25.920 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD200-730 | 200 | 7 | 30 | SIM-AS | 35.400 | 28.800 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD220-730 | 220 | 7 | 30 | SIM-AS | 38.940 | 31.258 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD240-730 | 240 | 7 | 30 | SIM-AS | 42.480 | 34.099 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD250-730 | 250 | 7 | 30 | SIM-AS | 44.250 | 35.520 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD150-830 | 150 | 7 | 30 | SIM-AS | 24.000 | 21.450 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD160-830 | 160 | 7 | 30 | SIM-AS | 25.600 | 22.880 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD170-830 | 170 | 8 | 30 | SIM-AS | 27.200 | 24.310 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD180-830 | 180 | 8 | 30 | SIM-AS | 28.800 | 25.402 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD200-830 | 200 | 8 | 30 | SIM-AS | 32.000 | 28.224 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD220-830 | 220 | 8 | 30 | SIM-AS | 35.200 | 30.632 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD240-830 | 240 | 8 | 30 | SIM-AS | 38.400 | 33.417 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD250-830 | 250 | 8 | 30 | SIM-AS | 40.000 | 34.810 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
TABELLAGOALED20 FL MEDIUM 4000K
GOALED20 FL MEDIUM | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
GL20FLMD(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
GL20FLMD150-740 | 150 | 7 | 40 | SIM-AS | 27.000 | 22.800 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD160-740 | 160 | 7 | 40 | SIM-AS | 28.800 | 24.320 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD170-740 | 170 | 7 | 40 | SIM-AS | 30.600 | 25.840 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD180-740 | 180 | 7 | 40 | SIM-AS | 32.400 | 27.000 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD200-740 | 200 | 7 | 40 | SIM-AS | 36.000 | 30.000 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD220-740 | 220 | 7 | 40 | SIM-AS | 39.600 | 32.560 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD240-740 | 240 | 7 | 40 | SIM-AS | 43.200 | 35.520 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD250-740 | 250 | 7 | 40 | SIM-AS | 45.000 | 37.000 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD150-840 | 150 | 7 | 40 | SIM-AS | 24.900 | 22.344 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD160-840 | 160 | 7 | 40 | SIM-AS | 26.560 | 23.834 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD170-840 | 170 | 8 | 40 | SIM-AS | 28.220 | 25.323 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD180-840 | 180 | 8 | 40 | SIM-AS | 29.880 | 26.460 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD200-840 | 200 | 8 | 40 | SIM-AS | 33.200 | 29.400 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD220-840 | 220 | 8 | 40 | SIM-AS | 36.520 | 31.909 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD240-840 | 240 | 8 | 40 | SIM-AS | 39.840 | 34.810 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD250-840 | 250 | 8 | 40 | SIM-AS | 41.500 | 36.260 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
TABELLAGOALED20 FL MEDIUM 5700K
GOALED20 FL MEDIUM | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
GL20FLMD(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
GL20FLMD150-757 | 150 | 7 | 57 | SIM-AS | 27.450 | 23.712 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD160-757 | 160 | 7 | 57 | SIM-AS | 29.280 | 25.293 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD170-757 | 170 | 7 | 57 | SIM-AS | 31.110 | 26.874 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD180-757 | 180 | 7 | 57 | SIM-AS | 32.940 | 28.080 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD200-757 | 200 | 7 | 57 | SIM-AS | 36.600 | 31.200 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD220-757 | 220 | 7 | 57 | SIM-AS | 40.260 | 33.862 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD240-757 | 240 | 7 | 57 | SIM-AS | 43.920 | 36.941 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD250-757 | 250 | 7 | 57 | SIM-AS | 45.750 | 38.480 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD150-857 | 150 | 7 | 57 | SIM-AS | 25.500 | 23.238 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD160-857 | 160 | 7 | 57 | SIM-AS | 27.200 | 24.787 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD170-857 | 170 | 8 | 57 | SIM-AS | 28.900 | 26.336 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD180-857 | 180 | 8 | 57 | SIM-AS | 30.600 | 27.518 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD200-857 | 200 | 8 | 57 | SIM-AS | 34.000 | 30.576 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD220-857 | 220 | 8 | 57 | SIM-AS | 37.400 | 33.185 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD240-857 | 240 | 8 | 57 | SIM-AS | 40.800 | 36.202 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
GL20FLMD250-857 | 250 | 8 | 57 | SIM-AS | 42.500 | 37.710 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.