OUTDOOR solution   >   Floodlight
   Goaled20-FL small
Scheda prodotto   

Descrizione generale


  • Corpo in pressofusione di alluminio ad elevata resistenza meccanica
  • Verniciatura RAL 9007 con trattamento nebbia salina 8.000 ore
  • Vetro piano trasparente temperato spessore 4mm
  • Peso complessivo 6.5Kg
  • Dimensioni  corpo completo di staffa: 430.8mm x 261.6mm x 47mm (vedi sezione "Disegno")
  • IP66
  • IK09
  • Montaggio: a staffa
  • Vari sistemi di telecontrollo: onde radio / onde convogliate / bluetooth /  zigbee 
  • Norme: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-05; CEI EN 62031; 2014/30/CE (EMC);


Montaggio a staffa

corpo completo di staffa: 430.8mm x 261.6mm x 47mm


Installazioni

Proiettore dal design compatto, lineare, riduzione al minimo della superficie esposta al vento. Ideale per installazioni su torre faro per illuminazione di  strade, campi sportivi, aree  industriali , ecc...

Schede tecniche

Goaled20-FL small - 80W

Goaled20-FL small - 90W

Goaled20-FL small - 100W

Goaled20-FL small - 110W

Goaled20-FL small - 120W

Goaled20-FL small - 130W

Goaled20-FL small - 140W

Goaled20-FL small - 150W


(*) Altre potenze disponibili


N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. 

LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.


TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE

VOCE CODICE Potenza appa. CRI CCT Ottica Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASSE
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (L)
CODICE 80W = 80 CRI 70 = 7 CCT 3000 = 30 Simmetrica = SIM DALI = DA 1-10V = 10V PWM = PWM Mezz. Virtuale = MV NEMA = NM CLASSE I = 01
CODICE 90W = 90 CRI 80 = 8 CCT 4000 = 40 Asimmetrica = AS ZHAGA = ZH CLASSE II = 02
CODICE 100W = 100 CRI 90 = 9 (*) CCT 5700 = 57 Altre ottiche = (*) ONDE RADIO = OR
CODICE 120W = 120 CCT 2200 = 22 (*) ONDE CONVOGLIATE = OC
CODICE 140W = 140 CCT 2700 = 27 (*)
CODICE 150W = 150 CCT 5000 = 50 (*)
CODICE Altre potenze = (*) CCT 6000 = 60 (*)
(*)
SU RICHIESTA


COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE

CODICE FAMIGLIA POTENZA CRI CCT OTTICA CONTROL SYSTEM CLASSE
codice base colonna (A) colonna (B) colonna (C) colonna (D) colonna (E) colonna (L)
GL20FLS = Goaled20FL small 100 = 100W 7 = CRI 70 40 = 4000K AS = Asimmetrica DA = Dali 02 = Classe II
GL20FLS 100 7 40 AS DA 02


CODICE PRODOTTO : GL20FLS100-740ASDA02


TABELLAGOALED20 FL SMALL 3000K

GOALED20 FL SMALL Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso Flusso Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASSE
CODICE BASE (A) (B) (C) (D) LED SISTEMA (E) (F) (G) (H) (I) (L)
GL20FLS(A)-(B)(C) W Ra K SIM-AS Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale SMART CONTROL SYSTEM I - II
GL20FLS80-730 80 7 30 SIM-AS 14.160 11.520 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS90-730 90 7 30 SIM-AS 15.930 12.960 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS100-730 100 7 30 SIM-AS 17.700 14.208 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS110-730 110 7 30 SIM-AS 19.470 15.629 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS120-730 120 7 30 SIM-AS 21.240 17.192 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS130-730 130 7 30 SIM-AS 23.010 18.622 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS140-730 140 7 30 SIM-AS 24.780 20.023 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS150-730 150 7 30 SIM-AS 26.550 21.430 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS80-830 80 8 30 SIM-AS 12.800 11.290 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS90-830 90 8 30 SIM-AS 14.400 12.701 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS100-830 100 8 30 SIM-AS 16.000 13.924 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS110-830 110 8 30 SIM-AS 17.600 15.316 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS120-830 120 8 30 SIM-AS 19.200 16.848 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS130-830 130 8 30 SIM-AS 20.800 18.250 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS140-830 140 8 30 SIM-AS 22.400 19.622 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS150-830 150 8 30 SIM-AS 24.000 21.001 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02


TABELLAGOALED20 FL SMALL 4000K

GOALED20 FL SMALL Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso Flusso Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASSE
CODICE BASE (A) (B) (C) (D) LED SISTEMA (E) (F) (G) (H) (I) (L)
GL20FLS(A)-(B)(C) W Ra K SIM-AS Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale SMART CONTROL SYSTEM I - II
GL20FLS80-740 80 7 40 SIM-AS 14.400 12.000 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS90-740 90 7 40 SIM-AS 16.200 13.500 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS100-740 100 7 40 SIM-AS 18.000 14.800 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS110-740 110 7 40 SIM-AS 19.800 16.280 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS120-740 120 7 40 SIM-AS 21.600 17.520 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS130-740 130 7 40 SIM-AS 23.400 18.980 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS140-740 140 7 40 SIM-AS 25.200 20.440 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS150-740 150 7 40 SIM-AS 27.000 21.900 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS80-840 80 8 40 SIM-AS 13.280 11.760 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS90-840 90 8 40 SIM-AS 14.940 13.230 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS100-840 100 8 40 SIM-AS 16.600 14.504 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS110-840 110 8 40 SIM-AS 18.260 15.954 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS120-840 120 8 40 SIM-AS 19.920 17.170 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS130-840 130 8 40 SIM-AS 21.580 18.600 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS140-840 140 8 40 SIM-AS 23.240 20.031 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
GL20FLS150-840 150 8 40 SIM-AS 24.900 21.462 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02


TABELLAGOALED20 FL SMALL 5700K

GOALED20 FL SMALL Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso Flusso Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASSE
CODICE BASE (A) (B) (C) (D) LED SISTEMA (E) (F) (G) (H) (I) (L)
GL20FLS(A)-(B)(C) W Ra K SIM-AS Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale SMART CONTROL SYSTEM I - II
GL20FLS80-757 80 7 57 SIM-AS 14.640 12.480 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS90-757 90 7 57 SIM-AS 16.470 14.040 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS100-757 100 7 57 SIM-AS 18.300 15.392 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS110-757 110 7 57 SIM-AS 20.130 16.931 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS120-757 120 7 57 SIM-AS 21.960 18.221 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS130-757 130 7 57 SIM-AS 23.790 19.739 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS140-757 140 7 57 SIM-AS 25.620 21.258 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS150-757 150 7 57 SIM-AS 27.450 22.776 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS80-857 80 8 57 SIM-AS 13.600 12.230 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS90-857 90 8 57 SIM-AS 15.300 13.759 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS100-857 100 8 57 SIM-AS 17.000 15.084 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS110-857 110 8 57 SIM-AS 18.700 16.593 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS120-857 120 8 57 SIM-AS 20.400 17.856 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS130-857 130 8 57 SIM-AS 22.100 19.344 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS140-857 140 8 57 SIM-AS 23.800 20.832 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02
GL20FLS150-857 150 8 57 SIM-AS 25.500 22.320 DA 10V PWM MV NM-ZH-OR-OC 01-02


N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Share by: