TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Driver standard | Driver a richiesta | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (L) | |
CODICE | 1000W = 1000 | CRI 70 = 7 | CCT 4000 = 40 | Simmetrica 30° = SIM30 | ECG = CC | 1-10V = 10V | CLASSE I = 01 |
CODICE | 1100W = 1100 | CRI 80 = 80 (*) | CCT 5700 = 57(*) | Simmetrica 60°= SIM60 | |||
CODICE | 1200W = 1200 | Simmetrica 90° = SIM90 | |||||
CODICE | 1300W = 1300 | Asimmetrica = AS | |||||
(*) | 1400W = 1400 | Altre ottiche = (*) | |||||
SU RICHIESTA | 1500W = 1500 |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | DRIVER | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
1400 = 1400W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | SIM60 = Simmetrica 30° | ECG = CC | 01 = Classe I | |
ALIAS3M | 1400 | 7 | 40 | SIM30 | CC | 01 |
CODICE PRODOTTO :
ALIAS3M1400-740SIM30CC01
TABELLAALIA SPORT 3M 4000K
ALIA SPORT 1MODULO | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso LED | Flusso appa. | Driver standard | Draver a richiesta | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | Tj25°C | Tj25°C | (E) | (F) | (L) |
ALIAS1M(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS | Lm | Lm | ECG | 1-10V | I |
ALIAS3M1000-740 | 1000 | 7 | 40 | SIM-AS | 230.000 | 155.000 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1100-740 | 1100 | 7 | 40 | SIM-AS | 253.000 | 170.500 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1200-740 | 1200 | 7 | 40 | SIM-AS | 276.000 | 184.800 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1300-740 | 1300 | 7 | 40 | SIM-AS | 299.000 | 200.200 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1400-740 | 1400 | 7 | 40 | SIM-AS | 322.000 | 214.200 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1500-740 | 1500 | 7 | 40 | SIM-AS | 345.000 | 229.500 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1000-840 | 1000 | 8 | 40 | SIM-AS | 212.000 | 151.900 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1100-840 | 1100 | 8 | 40 | SIM-AS | 233.200 | 167.090 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1200-840 | 1200 | 8 | 40 | SIM-AS | 254.400 | 181.104 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1300-840 | 1300 | 8 | 40 | SIM-AS | 275.600 | 196.196 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1400-840 | 1400 | 8 | 40 | SIM-AS | 296.800 | 209.916 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1500-840 | 1500 | 8 | 40 | SIM-AS | 318.000 | 224.910 | CC | 10V | 01 |
TABELLAALIA SPORT 3M 5700K
ALIA SPORT 3MODULI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso LED | Flusso appa. | Driver standard | Draver a richiesta | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | Tj25°C | Tj25°C | (E) | (F) | (L) |
ALIAS3M(A)-(B)(C) | W | Ra | K | SIM-AS | Lm | Lm | ECG | 1-10V | I |
ALIAS3M1000-757 | 1000 | 7 | 57 | SIM-AS | 234.000 | 161.200 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1100-757 | 1100 | 7 | 57 | SIM-AS | 257.400 | 177.320 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1200-757 | 1200 | 7 | 57 | SIM-AS | 280.800 | 192.192 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1300-757 | 1300 | 7 | 57 | SIM-AS | 304.200 | 208.208 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1400-757 | 1400 | 7 | 57 | SIM-AS | 327.600 | 222.768 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1500-757 | 1500 | 7 | 57 | SIM-AS | 351.000 | 238.680 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1000-857 | 1000 | 8 | 57 | SIM-AS | 217.000 | 157.976 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1100-857 | 1100 | 8 | 57 | SIM-AS | 238.700 | 173.774 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1200-857 | 1200 | 8 | 57 | SIM-AS | 260.400 | 188.348 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1300-857 | 1300 | 8 | 57 | SIM-AS | 282.100 | 204.044 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1400-857 | 1400 | 8 | 57 | SIM-AS | 303.800 | 218.313 | CC | 10V | 01 |
ALIAS3M1500-857 | 1500 | 8 | 57 | SIM-AS | 325.500 | 218.313 | CC | 10V | 01 |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.