TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | |
CODICE | 10W = 10 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30 | Stradale = ST | DALI = DA | 1-10V = 10V | PWM = PWM | Mezz. Virtuale = MV | NEMA = NM | CLASSE I = 01 |
CODICE | 20W = 20 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Ciclopedonale = CP | ZHAGA = ZH | CLASSE II = 02 | ||||
CODICE | 30W = 30 | CRI 90 = 9 (*) | CCT 5700 = 57 | Rotosimmetrica = RT | ONDE RADIO = OR | |||||
CODICE | 40W = 40 | CCT 2200 = 22 (*) | Altre ottiche = (*) | ONDE CONVOGLIATE = OC | ||||||
CODICE | 50W = 50 | CCT 2700 = 27 (*) | ||||||||
55W = 55 | CCT 5000 = 50 (*) | |||||||||
Altre potenze(*) | CCT 6000 = 60 (*) | |||||||||
(*) | ||||||||||
SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | CONTROL SYSTEM | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
OLD20ST = Oldcity20 | 20 = 20W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | ST = Stradale | DA = Dali | 02 = Classe II |
OLD20ST | 20 | 7 | 40 | ST | DA | 02 |
CODICE PRODOTTO :
OLD20ST20-740STDA02
TABELLAOLDCITY20 3000K 10-55W
OLDCITY20 ST | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
OLD20ST(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-RT | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
OLD20ST10-730 | 10 | 7 | 30 | ST-CP-RT | 1.770 | 1.459 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST20-730 | 20 | 7 | 30 | ST-CP-RT | 3.540 | 2.918 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST30-730 | 30 | 7 | 30 | ST-CP-RT | 5.310 | 4.320 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST40-730 | 40 | 7 | 30 | ST-RT | 7.080 | 5.760 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST50-730 | 50 | 7 | 30 | ST-RT | 8.850 | 7.104 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST55-730 | 55 | 7 | 30 | ST-RT | 9.735 | 7.814 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST10-830 | 10 | 8 | 30 | ST-CP-RT | 1.600 | 1.430 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST20-830 | 20 | 8 | 30 | ST-CP-RT | 3.200 | 2.860 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST30-830 | 30 | 8 | 30 | ST-CP-RT | 4.800 | 4.234 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST40-830 | 40 | 8 | 30 | ST-RT | 6.400 | 5.645 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST50-830 | 50 | 8 | 30 | ST-RT | 8.000 | 6.962 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST55-830 | 55 | 8 | 30 | ST-RT | 8.800 | 7.658 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
TABELLAOLDCITY20 4000K 10-55W
OLDCITY20 ST | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
OLD20ST(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-RT | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
OLD20ST10-730 | 10 | 7 | 30 | ST-CP-RT | 1.770 | 1.459 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST20-730 | 20 | 7 | 30 | ST-CP-RT | 3.540 | 2.918 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST30-730 | 30 | 7 | 30 | ST-CP-RT | 5.310 | 4.320 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST40-730 | 40 | 7 | 30 | ST-RT | 7.080 | 5.760 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST50-730 | 50 | 7 | 30 | ST-RT | 8.850 | 7.104 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST55-730 | 55 | 7 | 30 | ST-RT | 9.735 | 7.814 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST10-830 | 10 | 8 | 30 | ST-CP-RT | 1.600 | 1.430 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST20-830 | 20 | 8 | 30 | ST-CP-RT | 3.200 | 2.860 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST30-830 | 30 | 8 | 30 | ST-CP-RT | 4.800 | 4.234 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST40-830 | 40 | 8 | 30 | ST-RT | 6.400 | 5.645 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST50-830 | 50 | 8 | 30 | ST-RT | 8.000 | 6.962 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST55-830 | 55 | 8 | 30 | ST-RT | 8.800 | 7.658 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
TABELLAOLDCITY20 5700K 10-55W
OLDCITY20 ST | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
OLD20ST(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-RT | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
OLD20ST10-730 | 10 | 7 | 30 | ST-CP-RT | 1.770 | 1.459 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST20-730 | 20 | 7 | 30 | ST-CP-RT | 3.540 | 2.918 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST30-730 | 30 | 7 | 30 | ST-CP-RT | 5.310 | 4.320 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST40-730 | 40 | 7 | 30 | ST-RT | 7.080 | 5.760 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST50-730 | 50 | 7 | 30 | ST-RT | 8.850 | 7.104 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST55-730 | 55 | 7 | 30 | ST-RT | 9.735 | 7.814 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST10-830 | 10 | 8 | 30 | ST-CP-RT | 1.600 | 1.430 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST20-830 | 20 | 8 | 30 | ST-CP-RT | 3.200 | 2.860 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST30-830 | 30 | 8 | 30 | ST-CP-RT | 4.800 | 4.234 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST40-830 | 40 | 8 | 30 | ST-RT | 6.400 | 5.645 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST50-830 | 50 | 8 | 30 | ST-RT | 8.000 | 6.962 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
OLD20ST55-830 | 55 | 8 | 30 | ST-RT | 8.800 | 7.658 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 |
TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | |
CODICE | 55W = 55 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30 | Stradale = ST | DALI = DA | 1-10V = 10V | PWM = PWM | Mezz. Virtuale = MV | NEMA = NM | CLASSE I = 01 |
CODICE | 60W = 60 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Ciclopedonale = CP | ZHAGA = ZH | CLASSE II = 02 | ||||
CODICE | 70W = 70 | CRI 90 = 9 (*) | CCT 5700 = 57 | Rotosimmetrica = RT | ONDE RADIO = OR | |||||
CODICE | 80W = 80 | CCT 2200 = 22 (*) | Altre ottiche = (*) | ONDE CONVOGLIATE = OC | ||||||
CODICE | Altre potenze(*) | CCT 2700 = 27 (*) | ||||||||
CCT 5000 = 50 (*) | ||||||||||
(*) | CCT 6000 = 60 (*) | |||||||||
SU RICHIESTA |
TABELLAOLDCITY20 3000K 55-80W
OLDCITY20 ST | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
OLD20ST(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-RT | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
OLD20ST55-730 | 55 | 7 | 30 | ST-RT | 9.735 | 8.026 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST60-730 | 60 | 7 | 30 | ST-RT | 10.620 | 8.755 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST70-730 | 70 | 7 | 30 | ST | 12.390 | 10.214 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST80-730 | 80 | 7 | 30 | ST | 14.160 | 11.520 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST55-830 | 55 | 8 | 30 | ST | 8.800 | 7.865 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST60-830 | 60 | 8 | 30 | ST | 9.600 | 8.580 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST70-830 | 70 | 8 | 30 | ST | 11.200 | 10.010 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST80-830 | 80 | 8 | 30 | ST | 12.800 | 11.290 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TABELLAOLDCITY20 4000K 55-80W
OLDCITY20 ST | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
OLD20ST(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-RT | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
OLD20ST55-740 | 55 | 7 | 40 | ST-RT | 9.900 | 8.360 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST60-740 | 60 | 7 | 40 | ST-RT | 10.800 | 9.120 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST70-740 | 70 | 7 | 40 | ST | 12.600 | 10.640 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST80-740 | 80 | 7 | 40 | ST | 14.400 | 12.000 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST55-840 | 55 | 8 | 40 | ST | 9.130 | 8.193 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST60-840 | 60 | 8 | 40 | ST | 9.960 | 8.938 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST70-840 | 70 | 8 | 40 | ST | 11.620 | 10.427 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST80-840 | 80 | 8 | 40 | ST | 13.280 | 11.760 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
TABELLAOLDCITY20 5700K 55-80W
OLDCITY20 ST | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) |
OLD20ST(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-RT | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale | SMART CONTROL SYSTEM | I - II |
OLD20ST55-757 | 55 | 7 | 57 | ST-RT | 10.065 | 8.694 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST60-757 | 60 | 7 | 57 | ST-RT | 10.980 | 9.485 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST70-757 | 70 | 7 | 57 | ST | 12.810 | 11.066 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST80-757 | 80 | 7 | 57 | ST | 14.640 | 12.480 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST55-857 | 55 | 8 | 57 | ST | 9.350 | 8.521 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST60-857 | 60 | 8 | 57 | ST | 10.200 | 9.295 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST70-857 | 70 | 8 | 57 | ST | 11.900 | 10.844 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
OLD20ST80-857 | 80 | 8 | 57 | ST | 13.600 | 12.230 | DA | 10V | PWM | MV | NM-ZH-OR-OC | 01-02 |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.