TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | |
CODICE | 10W = 10 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30 | Stradale = ST | DALI = DA | 1-10V = 10V | PWM = PWM | Mezz. Virtuale = MV | NEMA = NM | CLASSE I = 01 |
CODICE | 20W = 20 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Ciclopedonale = CP | ZHAGA = ZH | CLASSE II = 02 | ||||
CODICE | 30W = 30 | CRI 90 = 9 (*) | CCT 5700 = 57 | Attraversamento pedonale = AP | ONDE RADIO = OR | |||||
CODICE | 40W = 40 | CCT 2200 = 22 (*) | Altre ottiche = (*) | ONDE CONVOGLIATE = OC | ||||||
CODICE | 50W = 50 | CCT 2700 = 27 (*) | ||||||||
Altre potenze (*) | CCT 5000 = 50 (*) | |||||||||
CCT 6000 = 60 (*) | ||||||||||
(*) | ||||||||||
SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | CONTROL SYSTEM | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
EV20M = Evo20 mini | 10 = 10W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | ST = Stradale | DA = Dali | 02 = Classe II |
EV20M | 10 | 7 | 40 | ST | DA | 02 |
CODICE PRODOTTO :
EV20M10-740STDA02
TABELLAEVO20 MINI 3000K
Control system5 | CLASSE | EVO20 MINI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(I) | (L) | CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) |
SMART CONTROL SYSTEM | I - II | EV20M(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M10-730 | 10 | 7 | 30 | ST-CP-AP | 1.770 | 1.459 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M20-730 | 20 | 7 | 30 | ST-CP-AP | 3.540 | 2.918 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M30-730 | 30 | 7 | 30 | ST-CP-AP | 5.310 | 4.320 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M40-730 | 40 | 7 | 30 | ST-AP | 7.080 | 5.760 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M50-730 | 50 | 7 | 30 | ST-AP | 8.850 | 7.104 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M10-830 | 10 | 8 | 30 | ST-CP-AP | 1.600 | 1.430 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M20-830 | 20 | 8 | 30 | ST-CP-AP | 3.200 | 2.860 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M30-830 | 30 | 8 | 30 | ST-CP-AP | 4.800 | 4.234 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M40-830 | 40 | 8 | 30 | ST-AP | 6.400 | 5.645 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M50-830 | 50 | 8 | 30 | ST-AP | 8.000 | 6.962 | DA | 10V | PWM | MV |
TABELLAEVO20 MINI 4000K
Control system5 | CLASSE | EVO20 MINI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(I) | (L) | CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) |
SMART CONTROL SYSTEM | I - II | EV20M(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M10-740 | 10 | 7 | 40 | ST-CP-AP | 1.800 | 1.520 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M20-740 | 20 | 7 | 40 | ST-CP-AP | 3.600 | 3.040 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M30-740 | 30 | 7 | 40 | ST-CP-AP | 5.400 | 4.500 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M40-740 | 40 | 7 | 40 | ST-AP | 7.200 | 6.000 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M50-740 | 50 | 7 | 40 | ST-AP | 9.000 | 7.400 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M10-840 | 10 | 8 | 40 | ST-CP-AP | 1.660 | 1.490 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M20-840 | 20 | 8 | 40 | ST-CP-AP | 3.320 | 2.979 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M30-840 | 30 | 8 | 40 | ST-CP-AP | 4.980 | 4.410 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M40-840 | 40 | 8 | 40 | ST-AP | 6.640 | 5.880 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M50-840 | 50 | 8 | 40 | ST-AP | 8.300 | 7.252 | DA | 10V | PWM | MV |
TABELLAEVO20 MINI 5700K
Control system5 | CLASSE | EVO20 MINI | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(I) | (L) | CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) |
SMART CONTROL SYSTEM | I - II | EV20M(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M10-757 | 10 | 7 | 57 | ST-CP-AP | 1.830 | 1.581 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M20-757 | 20 | 7 | 57 | ST-CP-AP | 3.660 | 3.162 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M30-757 | 30 | 7 | 57 | ST-CP-AP | 5.490 | 4.680 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M40-757 | 40 | 7 | 57 | ST-AP | 7.320 | 6.240 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M50-757 | 50 | 7 | 57 | ST-AP | 9.150 | 7.696 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M10-857 | 10 | 8 | 57 | ST-CP-AP | 1.700 | 1.549 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M20-857 | 20 | 8 | 57 | ST-CP-AP | 3.400 | 3.098 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M30-857 | 30 | 8 | 57 | ST-CP-AP | 5.100 | 4.586 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M40-857 | 40 | 8 | 57 | ST-AP | 6.800 | 6.115 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20M50-857 | 50 | 8 | 57 | ST-AP | 8.500 | 7.542 | DA | 10V | PWM | MV |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.