TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE
VOCE CODICE | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 | Control system5 | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (L) | |
CODICE | 100W = 100 | CRI 70 = 7 | CCT 3000 = 30 | Stradale = ST | DALI = DA | 1-10V = 10V | PWM = PWM | Mezz. Virtuale = MV | NEMA = NM | CLASSE I = 01 |
CODICE | 110W = 110 | CRI 80 = 8 | CCT 4000 = 40 | Ciclopedonale = CP | ZHAGA = ZH | CLASSE II = 02 | ||||
CODICE | 120W = 120 | CRI 90 = 9 (*) | CCT 5700 = 57 | Attraversamento pedonale = AP | ONDE RADIO = OR | |||||
CODICE | 130W = 130 | CCT 2200 = 22 (*) | Altre ottiche = (*) | ONDE CONVOGLIATE = OC | ||||||
CODICE | 140W = 140 | CCT 2700 = 27 (*) | ||||||||
CODICE | 150W = 150 | CCT 5000 = 50 (*) | ||||||||
Altre potenze(*) | CCT 6000 = 60 (*) | |||||||||
(*) | ||||||||||
SU RICHIESTA |
COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE
CODICE FAMIGLIA | POTENZA | CRI | CCT | OTTICA | CONTROL SYSTEM | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
codice base | colonna (A) | colonna (B) | colonna (C) | colonna (D) | colonna (E) | colonna (L) |
EV20MD = Evo20 medium | 130 = 130W | 7 = CRI 70 | 40 = 4000K | ST = Stradale | DA = Dali | 02 = Classe II |
EV20MD | 130 | 7 | 40 | ST | DA | 02 |
CODICE PRODOTTO :
EV20M130-740STDA02
TABELLAEVO20 MEDIUM 3000K
Control system5 | CLASSE | EVO20 MEDIUM | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(I) | (L) | CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) |
SMART CONTROL SYSTEM | I - II | EV20MD(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD100-730 | 100 | 7 | 30 | ST-AP | 17.700 | 14.592 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD110-730 | 110 | 7 | 30 | ST-AP | 19.470 | 16.051 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD120-730 | 120 | 7 | 30 | ST-AP | 21.240 | 17.510 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD130-730 | 130 | 7 | 30 | ST | 23.010 | 18.720 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD140-730 | 140 | 7 | 30 | ST | 24.780 | 20.160 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD150-730 | 150 | 7 | 30 | ST | 26.550 | 21.312 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD100-730 | 100 | 8 | 30 | ST-AP | 16.000 | 14.300 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD110-730 | 110 | 8 | 30 | ST-AP | 17.600 | 15.730 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD120-730 | 120 | 8 | 30 | ST-AP | 19.200 | 17.160 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD130-730 | 130 | 8 | 30 | ST | 20.800 | 18.346 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD140-730 | 140 | 8 | 30 | ST | 22.400 | 19.757 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD150-730 | 150 | 8 | 30 | ST | 24.000 | 20.886 | DA | 10V | PWM | MV |
TABELLAEVO20 MEDIUM 4000K
Control system5 | CLASSE | EVO20 MEDIUM | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(I) | (L) | CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) |
SMART CONTROL SYSTEM | I - II | EV20MD(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD100-740 | 100 | 7 | 40 | ST-AP | 18.000 | 15.200 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD110-740 | 110 | 7 | 40 | ST-AP | 19.800 | 16.720 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD120-740 | 120 | 7 | 40 | ST-AP | 21.600 | 18.240 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD130-740 | 130 | 7 | 40 | ST | 23.400 | 19.500 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD140-740 | 140 | 7 | 40 | ST | 25.200 | 21.000 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD150-740 | 150 | 7 | 40 | ST | 27.000 | 22.200 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD100-740 | 100 | 8 | 40 | ST-AP | 16.600 | 14.896 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD110-740 | 110 | 8 | 40 | ST-AP | 18.260 | 16.386 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD120-740 | 120 | 8 | 40 | ST-AP | 19.920 | 17.875 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD130-740 | 130 | 8 | 40 | ST | 21.580 | 19.110 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD140-740 | 140 | 8 | 40 | ST | 23.240 | 20.580 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD150-740 | 150 | 8 | 40 | ST | 24.900 | 21.756 | DA | 10V | PWM | MV |
TABELLAEVO20 MEDIUM 5700K
Control system5 | CLASSE | EVO20 MEDIUM | Potenza appa. | CRI | CCT | Ottica | Flusso | Flusso | Control system1 | Control system2 | Control system3 | Control system4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(I) | (L) | CODICE BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | LED | SISTEMA | (E) | (F) | (G) | (H) |
SMART CONTROL SYSTEM | I - II | EV20MD(A)-(B)(C) | W | Ra | K | ST-CP-AP | Lm | Lm | DALI | 1-10V | PWM | Mezz. Virtuale |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD100-757 | 100 | 7 | 57 | ST-AP | 18.300 | 15.808 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD110-757 | 110 | 7 | 57 | ST-AP | 20.130 | 17.389 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD120-757 | 120 | 7 | 57 | ST-AP | 21.960 | 18.970 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD130-757 | 130 | 7 | 57 | ST | 23.790 | 20.280 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD140-757 | 140 | 7 | 57 | ST | 25.620 | 21.840 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD150-757 | 150 | 7 | 57 | ST | 27.450 | 23.088 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD100-757 | 100 | 8 | 57 | ST-AP | 17.000 | 15.492 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD110-757 | 110 | 8 | 57 | ST-AP | 18.700 | 17.041 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD120-757 | 120 | 8 | 57 | ST-AP | 20.400 | 18.590 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD130-757 | 130 | 8 | 57 | ST | 22.100 | 19.874 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD140-757 | 140 | 8 | 57 | ST | 23.800 | 21.403 | DA | 10V | PWM | MV |
NM-ZH-OR-OC | 01 - 02 | EV20MD150-757 | 150 | 8 | 57 | ST | 25.500 | 22.626 | DA | 10V | PWM | MV |
N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.