OUTDOOR solution   >  Street Lighting
   Europa20 small
Scheda prodotto   

Descrizione generale


  • Corpo in pressofusione di alluminio ad elevata resistenza meccanica
  • Verniciatura RAL 9007 con trattamento nebbia salina 8.000 ore
  • Vetro piano trasparente temperato spessore 4mm
  • Peso complessivo 4.8Kg
  • Dimensioni 578mm x 300mm x h125mm (vedi sezione "Disegno")
  • IP66
  • IK08 (Diffusore) e IK10 (Corpo)
  • Montaggio: a testapalo o su sbraccio laterale
  • Vari sistemi di telecontrollo: onde radio / onde convogliate / bluetooth /  zigbee 
  • Norme: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03; CEI EN 62031; 2014/30/CE (EMC);

Design essenziale e compatto.

Installazione a cimapalo e laterale su sbraccio.  


Montaggio a cimapalo:

578mm x 300mm x h125mm 


Montaggio su sbraccio laterale:

578mm x 300mm x h208mm


Attacco palo: 

diam. 60/76mm


Installazioni

Soluzioni innovative, eccellenza tecnica, flessibilità progettuale per l'illuminazione stradale.

Schede tecniche

EUROPA20 small - 70W

EUROPA20 small - 80W

(*) altre potenze disponibili


N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. 

LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.


VOCE CODICE Potenza appa. CRI CCT Ottica Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASSE
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (L)
CODICE 65W = 65 CRI 70 = 7 CCT 2700 = 27 Stradale = ST DALI = DA 1-10V = 10V PWM = PWM Mezz. Virtuale = MV NEMA = NM CLASSE 1 = 01
CODICE 70W = 70 CRI 80 = 8 CCT 3000 = 30 Ciclopedonale = CP ZHAGA = ZH CLASSE 2 = 02
CODICE 75W = 75 CRI 90 = 9 (*) CCT 4000 = 40 Attraversamento pedonale = AP ONDE RADIO = OR
CODICE 80W = 80 CCT 2200 = 20 (*) Altre ottiche = (*) ONDE CONVOGLIATE = OC
CODICE Altre potenze = (*) CCT 5000 = 50 (*)
CODICE CCT 6000 = 60 (*)
(*)
SU RICHIESTA


COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE



CODICE MATRICE               POTENZA                          CRI                              CCT                                 OTTICA                  CONTROL SYSTEM                   CLASSE


Famiglia                              (colonna "A")                 (colonna "B")                (colonna "C")                    (colonna "D"                 (colonna "E")                      (colonna "L")            

Europa20 small                    65W = 65                      cri 70 = 7               CCT 2700K = 27                 Stradale = ST                  DALI = DA                      CLASSE 2 = 02

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


EU20S                                       10                                   7                                  27                  |                  ST                                 DA                                      02       

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

CODICE PRODOTTO COMPLETO : EU20S65-727STDA02

Control system5 CLASSE EUROPA20 SMALL Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso LED Flusso appa. Control system1 Control system2 Control system3 Control system4
(I) (L) Tab. 3000K (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
SMART CONTROL SYSTEM I-II EU20S(A)(B)(C) W Ra K ST-CP-AP Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S55-730 55 70 3000 ST-AP 9.735 8.026 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S60-730 60 70 3000 ST-AP 10.620 8.755 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S70-730 70 70 3000 ST-AP 12.390 10.214 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S80-730 80 70 3000 ST-AP 14.160 11.520 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S90-730 90 70 3000 ST-AP 15.930 12.960 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S100-730 100 70 3000 ST-AP 17.700 14.208 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S110-730 110 70 3000 ST-AP 19.470 15.629 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S55-830 55 80 3000 ST-AP 8.800 7.865 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S60-830 60 80 3000 ST-AP 9.600 8.580 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S70-830 70 80 3000 ST-AP 11.200 10.010 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S80-830 80 80 3000 ST-AP 12.800 11.290 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S90-830 90 80 3000 ST-AP 14.400 12.701 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S100-830 100 80 3000 ST-AP 16.000 13.924 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S110-830 110 80 3000 ST-AP 17.600 15.316 DA 10V PWM MV
Control system5 CLASSE EUROPA20 SMALL Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso LED Flusso appa. Control system1 Control system2 Control system3 Control system4
(I) (L) Codice Prodotto (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
SMART CONTROL SYSTEM I-II EU20S(A)(B)(C) W Ra K ST-CP-AP Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S55-730 55 70 4000 ST-AP 9.900 8.360 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S60-730 60 70 4000 ST-AP 10.800 9.120 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S70-730 70 70 4000 ST-AP 12.600 10.640 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S80-730 80 70 4000 ST-AP 14.400 12.000 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S90-730 90 70 4000 ST-AP 16.200 13.500 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S100-730 100 70 4000 ST-AP 18.000 14.800 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S110-730 110 70 4000 ST-AP 19.800 16.280 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S55-830 55 80 4000 ST-AP 9.130 8.193 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S60-830 60 80 4000 ST-AP 9.960 8.938 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S70-830 70 80 4000 ST-AP 11.620 10.427 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S80-830 80 80 4000 ST-AP 13.280 11.760 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S90-830 90 80 4000 ST-AP 14.940 13.230 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S100-830 100 80 4000 ST-AP 16.600 14.504 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S110-830 110 80 4000 ST-AP 18.260 15.954 DA 10V PWM MV
Control system5 CLASSE EUROPA20 SMALL Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso LED Flusso appa. Control system1 Control system2 Control system3 Control system4
(I) (L) Codice Prodotto (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
SMART CONTROL SYSTEM I-II EU20S(A)(B)(C) W Ra K ST-CP-AP Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S55-730 55 70 5700 ST-AP 10.065 8.694 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S60-730 60 70 5700 ST-AP 10.980 9.485 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S70-730 70 70 5700 ST-AP 12.810 11.066 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S80-730 80 70 5700 ST-AP 14.640 12.480 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S90-730 90 70 5700 ST-AP 16.470 14.040 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S100-730 100 70 5700 ST-AP 18.300 15.392 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S110-730 110 70 5700 ST-AP 20.130 16.931 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S55-830 55 80 5700 ST-AP 9.350 8.521 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S60-830 60 80 5700 ST-AP 10.200 9.295 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S70-830 70 80 5700 ST-AP 11.900 10.844 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S80-830 80 80 5700 ST-AP 13.600 12.230 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S90-830 90 80 5700 ST-AP 15.300 13.759 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S100-830 100 80 5700 ST-AP 17.000 15.084 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20S110-830 110 80 5700 ST-AP 18.700 16.593 DA 10V PWM MV
Share by: