OUTDOOR solution   >  Street Lighting
   Europa20 medium
                                                                   Europa20 medium   |   Scheda prodotto   

Descrizione generale


  • Corpo in pressofusione di alluminio ad elevata resistenza meccanica
  • Verniciatura RAL 9007 con trattamento nebbia salina 8.000 ore
  • Vetro piano trasparente temperato spessore 4mm
  • Peso complessivo 6.2Kg
  • Dimensioni 693mm x 330mm x h125mm (vedi sezione "Disegno")
  • IP66
  • IK08 (Diffusore) e IK10 (Corpo)
  • Montaggio: a testapalo o su sbraccio laterale
  • Vari sistemi di telecontrollo: onde radio / onde convogliate / bluetooth /  zigbee 
  • Norme: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03; CEI EN 62031; 2014/30/CE (EMC);

Design essenziale e compatto.

Installazione a cimapalo e laterale su sbraccio.  


Montaggio a cimapalo:

693mm x 330mm x 208 mm  


Montaggio su sbraccio laterale:

777mm x 330mm x 125 mm


Attacco palo:

diam. 60/76mm

Installazioni

Soluzioni innovative, eccellenza tecnica, flessibilità progettuale per l'illuminazione stradale.

Schede te


EUROPA20 medium - 90W

EUROPA20 medium - 110W

EUROPA20 medium - 130W

EUROPA20 medium - 150W


(*) Altre potenze disponibili


N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. 

LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

VOCE CODICE Potenza appa. CRI CCT Ottica Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASSE
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (L)
CODICE 90W = 90 CRI 70 = 7 CCT 2700 = 27 Stradale = ST DALI = DA 1-10V = 10V PWM = PWM Mezz. Virtuale = MV NEMA = NM CLASSE 1 = 01
CODICE 100W = 100 CRI 80 = 8 CCT 3000 = 30 Ciclopedonale = CP ZHAGA = ZH CLASSE 2 = 02
CODICE 110W = 110 CRI 90 = 9 (*) CCT 4000 = 40 Attraversamento pedonale = AP ONDE RADIO = OR
CODICE 120W = 120 CCT 2200 = 20 (*) Altre ottiche = (*) ONDE CONVOGLIATE = OC
CODICE 130W = 130 CCT 5000 = 50 (*)
CODICE 140W = 140 CCT 6000 = 60 (*)
CODICE 150W = 150
Altre potenze = (*)
(*)
SU RICHIESTA


COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE



CODICE FAMIGLIA               POTENZA                          CRI                              CCT                                 OTTICA                  CONTROL SYSTEM                   CLASSE


Europa20 medium              (colonna "A")                 (colonna "B")                (colonna "C")                    (colonna "D"                 (colonna "E")                      (colonna "L")     

 

EU20MD                                90W = 90                      cri 70 = 7               CCT 3000K = 30                 Stradale = ST                  DALI = DA                      CLASSE 2 = 02

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


EU20MD                                      90                                   7                               30                    -                  ST                                 DA                                      02       

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

CODICE PRODOTTO COMPLETO : EU20MD90-727STDA02

Control system5 CLASSE EUROPA20 MEDIUM Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso LED Flusso appa. Control system1 Control system2 Control system3 Control system4
(I) (L) Codice Prodotto (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
SMART CONTROL SYSTEM I-II EU20MD(A)(B)(C) W Ra K ST-CP-AP Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD110-730 110 70 3000 ST-AP 19.470 16.051 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD130-730 120 70 3000 ST-AP 21.240 17.510 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD140-730 130 70 3000 ST-AP 23.010 18.970 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD140-730 140 70 3000 ST-AP 24.780 20.160 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD150-730 150 70 3000 ST-AP 26.550 21.600 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD160-730 160 70 3000 ST-AP 28.320 22.733 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD170-730 170 70 3000 ST-AP 30.090 24.154 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD175-730 175 70 3000 ST-AP 30.975 24.864 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD110-830 110 80 3000 ST-AP 17.600 15.730 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD130-830 120 80 3000 ST-AP 19.200 17.160 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD140-830 130 80 3000 ST-AP 20.800 18.590 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD140-830 140 80 3000 ST-AP 22.400 19.757 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD150-830 150 80 3000 ST-AP 24.000 21.168 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD160-830 160 80 3000 ST-AP 25.600 22.278 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD170-830 170 80 3000 ST-AP 27.200 23.671 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD175-830 175 80 3000 ST-AP 28.000 24.367 DA 10V PWM MV
Control system5 CLASSE EUROPA20 MEDIUM Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso LED Flusso appa. Control system1 Control system2 Control system3 Control system4
(I) (L) Codice Prodotto (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
SMART CONTROL SYSTEM I-II EU20MD(A)(B)(C) W Ra K ST-CP-AP Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD110-740 110 70 4000 ST-AP 19.800 16.720 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD130-740 120 70 4000 ST-AP 21.600 18.240 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD140-740 130 70 4000 ST-AP 23.400 19.760 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD140-740 140 70 4000 ST-AP 25.200 21.000 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD150-740 150 70 4000 ST-AP 27.000 22.500 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD160-740 160 70 4000 ST-AP 28.800 23.680 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD170-740 170 70 4000 ST-AP 30.600 25.160 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD175-740 175 70 4000 ST-AP 31.500 25.900 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD110-840 110 80 4000 ST-AP 18.260 16.386 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD130-840 120 80 4000 ST-AP 19.920 17.875 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD140-840 130 80 4000 ST-AP 21.580 19.365 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD140-840 140 80 4000 ST-AP 23.240 20.580 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD150-840 150 80 4000 ST-AP 24.900 22.050 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD160-840 160 80 4000 ST-AP 26.560 23.206 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD170-840 170 80 4000 ST-AP 28.220 24.657 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD175-840 175 80 4000 ST-AP 29.050 25.382 DA 10V PWM MV
Control system5 CLASSE EUROPA20 MEDIUM Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso LED Flusso appa. Control system1 Control system2 Control system3 Control system4
(I) (L) Codice Prodotto (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
SMART CONTROL SYSTEM I-II EU20MD(A)(B)(C) W Ra K ST-CP-AP Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD110-757 110 70 5700 ST-AP 20.130 17.389 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD130-757 120 70 5700 ST-AP 21.960 18.970 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD140-757 130 70 5700 ST-AP 23.790 20.550 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD140-757 140 70 5700 ST-AP 25.620 21.840 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD150-757 150 70 5700 ST-AP 27.450 23.400 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD160-757 160 70 5700 ST-AP 29.280 24.627 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD170-757 170 70 5700 ST-AP 31.110 26.166 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD175-757 175 70 5700 ST-AP 29.750 26.936 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD110-857 110 80 5700 ST-AP 18.700 17.041 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD130-857 120 80 5700 ST-AP 20.400 18.590 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD140-857 130 80 5700 ST-AP 22.100 20.139 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD140-857 140 80 5700 ST-AP 23.800 21.403 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD150-857 150 80 5700 ST-AP 25.500 22.932 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD160-857 160 80 5700 ST-AP 27.200 24.135 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD170-857 170 80 5700 ST-AP 28.900 25.643 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20MD175-857 175 80 5700 ST-AP 29.750 26.397 DA 10V PWM MV
Share by: