OUTDOOR solution   >   Gallery
   Thor20 GA mini S-OTP     |     20-80W
   Scheda prodotto   

Descrizione generale


  • Corpo in pressofusione di alluminio ad elevata resistenza meccanica
  • Ottica: lenti secondarie tipo S-OTP multilayer;
  • Verniciatura RAL 9007 con trattamento nebbia salina 8.000 ore
  • Vetro piano trasparente temperato spessore 4mm
  • Peso complessivo 5.9Kg
  • Dimensioni : 517,5 x 365 x h 60,6mm (vedi sezione "Disegno")
  • IP66
  • IK09
  • Montaggio:  con attacchi a canalina
  • Vari sistemi di telecontrollo: onde radio / onde convogliate / bluetooth /  zigbee 
  • Norme: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-05; CEI EN 62031; 2014/30/CE (EMC);

Efficienza sorgente LED >230lm/W Ta 25°C Tj 25°C;

LED trattati per antisolforizzazione;

Temperatura di colore sorgente LED: 3000K/4000K/

5700K (2200K/2700K/5000K/6000K su richiesta);

Schermo di protezione in vetro piano temperato;

CRI ≥70;

Grado di protezione IP66;

Sezionatore manuale di linea;

Spina CEE 2P+T 16a 230V cavo FG18 (0) M16 Lg. 1mt;

Resistenza meccanica IK08 (diffusore) IK10 (corpo);

Classe di isolamento: I - II;

Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz;

Fattore di potenza: > 0.90;

Protezione sovratensioni fino a 10KV (fino a 20KV su

richiesta);

Verniciatura RAL 9007;


Montaggio  con attacchi a canalina:

Dimensioni : 517,5 x 365 x h 60,6mm


Installazioni

Proiettore per illuminazione di gallerie: rinfrozo e permanente. Tecnologia LED di ultima generazione  per un'illuminazione professionale ad elevate prestazioni tecniche.

Schede tecniche


Thor20-GA small- 20W

Thor20-GA small- 30W

Thor20-GA small- 40W

Thor20-GA small- 50W

Thor20-GA small- 60W

Thor20-GA small -70W

Thor20-GA  small- 80W

Thor20-GA small- 90W

Thor20-GA small- 100W

(*) Altre potenze disponibili


N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. 

LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.


TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE

VOCE CODICE Potenza appa. CRI CCT Ottica Control system1 Control system2 Control system3 Control system5 CLASSE
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (I) (L)
CODICE 20W = 20 CRI 70 = 7 CCT 3000 = 30 Simmetrica = SIM DALI = DA 1-10V = 10V PWM = PWM NEMA = NM CLASSE I = 01
CODICE 30W = 30 CRI 80 = 8 CCT 4000 = 40 Asimmetrica = AS ZHAGA = ZH CLASSE II = 02
CODICE 40W = 40 CRI 90 = 9 (*) CCT 5700 = 57 Stradale = ST ONDE RADIO = OR
CODICE 50W = 50 CCT 2200 = 22 (*) Altre ottiche = (*) ONDE CONVOGLIATE = OC
CODICE 60W = 60 CCT 2700 = 27 (*)
CODICE 70W = 70 CCT 5000 = 50 (*)
CODICE 80W = 80 CCT 6000 = 60 (*)
CODICE Altre potenze = (*)
CODICE
CODICE
CODICE
CODICE
(*)
SU RICHIESTA


COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE

CODICE FAMIGLIA POTENZA CRI CCT OTTICA CONTROL SYSTEM CLASSE
codice base colonna (A) colonna (B) colonna (C) colonna (D) colonna (E) colonna (L)
TH20GAS = Thor20GA small 100 = 100W 7 = CRI 70 40 = 4000K ST = Stradale DA = Dali 02 = Classe II
TH20GAS 100 7 40 ST DA 02


CODICE PRODOTTO : TH20GAS100-740STDA02


TABELLATHOR20 GA SMALL 3000K

THOR20 GA SMALL CLASSE Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso Flusso Control system1 Control system2 Control system3 Control system5
CODICE BASE (L) (A) (B) (C) (D) LED SISTEMA (E) (F) (G) (I)
TH20GAS(A)-(B)(C) I - II W Ra K SIM-AS-ST Lm Lm DALI 1-10V PWM SMART CONTROL SYSTEM
TH20GAS20-730 01-02 20 7 30 SIM-AS-ST 3.540 2.918 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS30-730 01-02 30 7 30 SIM-AS-ST 5.310 4.378 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS40-730 01-02 40 7 30 SIM-AS-ST 7.080 5.837 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS50-730 01-02 50 7 30 SIM-AS-ST 8.850 7.296 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS60-730 01-02 60 7 30 SIM-AS-ST 10.620 8.640 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS70-730 01-02 70 7 30 SIM-AS-ST 12.390 10.080 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS80-730 01-02 80 7 30 SIM-AS-ST 14.160 11.520 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS90-730 01-02 90 7 30 SIM-AS-ST 15.930 12.787 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS100-730 01-02 100 7 30 SIM-AS-ST 17.700 14.208 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS120-730 01-02 120 7 30 SIM-AS-ST 21.240 17.050 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS140-730 01-02 140 7 30 SIM-AS-ST 24.780 19.622 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS150-730 01-02 150 7 30 SIM-AS-ST 26.550 21.024 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS20-830 01-02 20 8 30 SIM-AS-ST 3.200 2.860 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS30-830 01-02 30 8 30 SIM-AS-ST 4.800 4.290 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS40-830 01-02 40 8 30 SIM-AS-ST 6.400 5.720 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS50-830 01-02 50 8 30 SIM-AS-ST 8.000 7.150 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS60-830 01-02 60 8 30 SIM-AS-ST 9.600 8.467 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS70-830 01-02 70 8 30 SIM-AS-ST 11.200 9.878 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS80-830 01-02 80 8 30 SIM-AS-ST 12.800 11.290 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS90-830 01-02 90 8 30 SIM-AS-ST 14.400 12.531 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS100-830 01-02 100 8 30 SIM-AS-ST 16.000 13.924 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS120-830 01-02 120 8 30 SIM-AS-ST 19.200 16.709 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS140-830 01-02 140 8 30 SIM-AS-ST 22.400 19.230 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS150-830 01-02 150 8 30 SIM-AS-ST 24.000 20.604 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC


TABELLATHOR20 GA SMALL 4000K

THOR20 GA SMALL CLASSE Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso Flusso Control system1 Control system2 Control system3 Control system5
CODICE BASE (L) (A) (B) (C) (D) LED SISTEMA (E) (F) (G) (I)
TH20GAS(A)-(B)(C) I - II W Ra K SIM-AS-ST Lm Lm DALI 1-10V PWM SMART CONTROL SYSTEM
TH20GAS20-740 01-02 20 7 40 SIM-AS-ST 3.600 3.040 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS30-740 01-02 30 7 40 SIM-AS-ST 5.400 4.560 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS40-740 01-02 40 7 40 SIM-AS-ST 7.200 6.080 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS50-740 01-02 50 7 40 SIM-AS-ST 9.000 7.600 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS60-740 01-02 60 7 40 SIM-AS-ST 10.800 9.000 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS70-740 01-02 70 7 40 SIM-AS-ST 12.600 10.500 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS80-740 01-02 80 7 40 SIM-AS-ST 14.400 12.000 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS90-740 01-02 90 7 40 SIM-AS-ST 16.200 13.320 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS100-740 01-02 100 7 40 SIM-AS-ST 18.000 14.800 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS120-740 01-02 120 7 40 SIM-AS-ST 21.600 17.760 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS140-740 01-02 140 7 40 SIM-AS-ST 25.200 20.440 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS150-740 01-02 150 7 40 SIM-AS-ST 27.000 21.900 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS20-840 01-02 20 8 40 SIM-AS-ST 3.320 2.979 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS30-840 01-02 30 8 40 SIM-AS-ST 4.980 4.469 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS40-840 01-02 40 8 40 SIM-AS-ST 6.640 5.958 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS50-840 01-02 50 8 40 SIM-AS-ST 8.300 7.448 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS60-840 01-02 60 8 40 SIM-AS-ST 9.960 8.820 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS70-840 01-02 70 8 40 SIM-AS-ST 11.620 10.290 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS80-840 01-02 80 8 40 SIM-AS-ST 13.280 11.760 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS90-840 01-02 90 8 40 SIM-AS-ST 14.940 13.054 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS100-840 01-02 100 8 40 SIM-AS-ST 16.600 14.504 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS120-840 01-02 120 8 40 SIM-AS-ST 19.920 17.405 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS140-840 01-02 140 8 40 SIM-AS-ST 23.240 20.031 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS150-840 01-02 150 8 40 SIM-AS-ST 24.900 21.462 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC


TABELLATHOR20 GA SMALL 5700K

THOR20 GA SMALL CLASSE Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso Flusso Control system1 Control system2 Control system3 Control system5
CODICE BASE (L) (A) (B) (C) (D) LED SISTEMA (E) (F) (G) (I)
TH20GAS(A)-(B)(C) I - II W Ra K SIM-AS-ST Lm Lm DALI 1-10V PWM SMART CONTROL SYSTEM
TH20GAS20-757 01-02 20 7 57 SIM-AS-ST 3.660 3.162 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS30-757 01-02 30 7 57 SIM-AS-ST 5.490 4.742 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS40-757 01-02 40 7 57 SIM-AS-ST 7.320 6.323 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS50-757 01-02 50 7 57 SIM-AS-ST 9.150 7.904 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS60-757 01-02 60 7 57 SIM-AS-ST 10.980 9.360 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS70-757 01-02 70 7 57 SIM-AS-ST 12.810 10.920 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS80-757 01-02 80 7 57 SIM-AS-ST 14.640 12.480 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS90-757 01-02 90 7 57 SIM-AS-ST 16.470 13.853 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS100-757 01-02 100 7 57 SIM-AS-ST 18.300 15.392 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS120-757 01-02 120 7 57 SIM-AS-ST 21.960 18.470 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS140-757 01-02 140 7 57 SIM-AS-ST 25.620 21.258 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS150-757 01-02 150 7 57 SIM-AS-ST 27.450 22.776 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS20-857 01-02 20 8 57 SIM-AS-ST 3.400 3.098 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS30-857 01-02 30 8 57 SIM-AS-ST 5.100 4.648 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS40-857 01-02 40 8 57 SIM-AS-ST 6.800 6.197 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS50-857 01-02 50 8 57 SIM-AS-ST 8.500 7.746 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS60-857 01-02 60 8 57 SIM-AS-ST 10.200 9.173 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS70-857 01-02 70 8 57 SIM-AS-ST 11.900 10.702 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS80-857 01-02 80 8 57 SIM-AS-ST 13.600 12.230 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS90-857 01-02 90 8 57 SIM-AS-ST 15.300 13.576 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS100-857 01-02 100 8 57 SIM-AS-ST 17.000 15.084 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS120-857 01-02 120 8 57 SIM-AS-ST 20.400 18.101 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS140-857 01-02 140 8 57 SIM-AS-ST 23.800 20.832 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC
TH20GAS150-857 01-02 150 8 57 SIM-AS-ST 25.500 22.320 DA 10V PWM NM-ZH-OR-OC


N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Share by: