Europa20 mini S-OTP | 10-60W

  • Die-cast aluminum body with high mechanical strength
  • RAL 9007 painting with 8,000-hour salt spray treatment
  • Flat transparent tempered glass 4mm thick
  • Total weight 3.2Kg
  • Dimensions 455mm x 234mm x 109mm (see "Drawing" section)
  • IP66
  • IK08 (Diffuser) and IK10 (Body)
  • Mounting: Top pole or lateral on boom
  • Various remote control systems: radio waves / conveyed waves / bluetooth / zigbee 
  • Standards: IEC EN 60598-1; IEC EN 60598-2-03; IEC EN 62031; 2014/30/EC (EMC);

Essential and compact design.

Installation top pole or lateral on boom. 


Top Pole mounting:

455mm x 234mm x 200 mm  


Lateral mounting on boom:

546mm x 234mm x 109 mm


Pole attachment: 

diam. 48/60mm

Installations

Innovative solutions, technical excellence, design flexibility for street lighting.

Datasheet

S-OTP Series

3000K / 4000K / 5700K

CRI > 70



EUROPA20 MINI 10W

EUROPA20 MINI 20W

EUROPA20 MINI 30W

EUROPA20 MINI 40W

EUROPA20 MINI 50W

EUROPA20 MINI 60W

(*) Other wattages / CRI / CCT available on request


N.B: In order to encourage constant updating of its products, LUMEITALIA informs that LED flux and wattage values are subject to continuous change. 

LUMEITALIA reserves the right to make changes without prior notice.


PRODUCT CODE TABLE ORDER

ITEM CODE Power appears. CRI CCT Optics Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASS
(A) (B) (C) (D) (AND) (F) (G) (H) (I) (L)
CODE 10W = 10 CRI 70 = 7 CCT 3000 = 30 Road = ST DALI = DA 1-10V = 10V LUMEfi = LF Mezz. Virtual = MV NO = NM CLASS I = 01
CODE 20W = 20 CRI 80 = 8 CCT 4000 = 40 Ciclopedonale = CP ZHAGA=ZH CLASS II = 02
CODE 30W = 30 CRI 90 = 9 (*) CCT 5700 = 57 Pedestrian crossing = AP WHERE RADIO = OR
CODE 40W = 40 CCT 2200 = 22 (*) Other optics = (*) CONVEYED WAVES = OC
CODE 50W = 50 CCT 2700 = 27 (*)
CODE 60W = 60 CCT 5000 = 50 (*)
Other powers = (*) CCT 6000 = 60 (*)
(*)
ON REQUEST


COMPOSITION PRODUCT CODE ORDER

FAMILY CODE POWER CRI CCT OPTICS CONTROL SYSTEM CLASS
base code column (A) colonna (B) column (C) column (D) column (E) column (L)
EU20M = Europa20 mini 10 = 10W 7 = CRI 70 40 = 4000K ST = Road DA = Dali 02 = Class II
EU20M 10 7 40 ST AND 02


PRODUCT CODE : EU20M10-740STDA02


TABLE EUROPA20 MINI 3000K

EUROPA20 Power appears. CRI CCT Optics Lumen Lumen Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASS
BASIC CODE (A) (B) (C) (D) LED SYSTEM (AND) (F) (G) (H) (I) (L)
EU20M(A)-(B)(C) In Sun K ST-CP-AP-AS Lm a Tj25°C Lm a Tj25°C easiness 1-10V SNOW Mezz. Virtual SMART CONTROL SYSTEM I - II
EU20M10-730 10 7 30 ST-CP-AP-AS 2.270 1.488 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M20-730 20 7 30 ST-CP-AP-AS 4.540 2.976 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M30-730 30 7 30 ST-CP-AP-AS 6.810 4.406 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M40-730 40 7 30 ST-AP-AS 9.080 5.875 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M50-730 50 7 30 ST-AP-AS 11.350 7.248 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M60-730 60 7 30 ST-AP-AS 13.620 8.698 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M10-830 10 8 30 ST-CP-AP-AS 2.040 1.458 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M20-830 20 8 30 ST-CP-AP-AS 4.080 2.916 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M30-830 30 8 30 ST-CP-AP-AS 6.120 4.318 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M40-830 40 8 30 ST-AP-AS 8.160 5.758 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M50-830 50 8 30 ST-AP-AS 10.200 7.103 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M60-830 60 8 30 ST-AP-AS 12.240 8.524 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02


TABLE EUROPA20 MINI 4000K

EUROPA20 Power appears. CRI CCT Optics Lumen Lumen Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASS
BASIC CODE (A) (B) (C) (D) LED SYSTEM (AND) (F) (G) (H) (I) (L)
EU20M(A)-(B)(C) In Sun K ST-CP-AP-AS Lm a Tj25°C Lm a Tj25°C easiness 1-10V SNOW Mezz. Virtual SMART CONTROL SYSTEM I - II
EU20M10-740 10 7 40 ST-CP-AP-AS 2.300 1.550 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M20-740 20 7 40 ST-CP-AP-AS 4.600 3.100 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M30-740 30 7 40 ST-CP-AP-AS 6.900 4.590 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M40-740 40 7 40 ST-AP-AS 9.200 6.120 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M50-740 50 7 40 ST-AP-AS 11.500 7.550 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M60-740 60 7 40 ST-AP-AS 13.800 9.060 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M10-840 10 8 40 ST-CP-AP-AS 2.120 1.519 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M20-840 20 8 40 ST-CP-AP-AS 4.240 3.038 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M30-840 30 8 40 ST-CP-AP-AS 6.360 4.498 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M40-840 40 8 40 ST-AP-AS 8.480 5.998 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M50-840 50 8 40 ST-AP-AS 10.600 7.399 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M60-840 60 8 40 ST-AP-AS 12.720 8.879 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02


TABLE EUROPA20 MINI 5700K

EUROPA20 Power appears. CRI CCT Optics Lumen Lumen Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASS
BASIC CODE (A) (B) (C) (D) LED SYSTEM (AND) (F) (G) (H) (I) (L)
EU20M(A)-(B)(C) In Sun K ST-CP-AP-AS Lm a Tj25°C Lm a Tj25°C easiness 1-10V SNOW Mezz. Virtual SMART CONTROL SYSTEM I - II
EU20M10-757 10 7 57 ST-CP-AP-AS 2.340 1.612 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M20-757 20 7 57 ST-CP-AP-AS 4.680 3.224 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M30-757 30 7 57 ST-CP-AP-AS 7.020 4.774 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M40-757 40 7 57 ST-AP-AS 9.360 6.365 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M50-727 50 7 57 ST-AP-AS 11.700 7.852 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M60-727 60 7 57 ST-AP-AS 14.040 9.422 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M10-857 10 8 57 ST-CP-AP-AS 2.170 1.580 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M20-857 20 8 57 ST-CP-AP-AS 4.340 3.160 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M30-857 30 8 57 ST-CP-AP-AS 6.510 4.678 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M40-857 40 8 57 ST-AP-AS 8.680 6.238 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M50-857 50 8 57 ST-AP-AS 10.850 7.695 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02
EU20M60-857 60 8 57 ST-AP-AS 13.020 9.234 AND 10V LF MV NM-ZH-OR-OC 01 - 02


NB: In order to encourage constant updating of its products, LUMEITALIA informs that the flux and power values of the LEDs are subject to continuous variations. LUMEITALIA reserves the right to make changes without notice.

Scheda prodotto   

Descrizione generale


  • Corpo in pressofusione di alluminio ad elevata resistenza meccanica
  • Verniciatura RAL 9007 con trattamento nebbia salina 8.000 ore
  • Vetro piano trasparente temperato spessore 4mm
  • Peso complessivo 3.2Kg
  • Dimensioni 455mm x 234mm x 109 mm (vedi sezione "Disegno")
  • IP66
  • IK08 (Diffusore) e IK10 (Corpo)
  • Montaggio: a testapalo o su sbraccio laterale
  • Vari sistemi di telecontrollo: onde radio / onde convogliate / bluetooth /  zigbee 
  • Norme: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03; CEI EN 62031; 2014/30/CE (EMC);

Design essenziale e compatto.

Installazione a cimapalo e laterale su sbraccio.  


Montaggio a cimapalo:

455mm x 234mm x 200 mm  


Montaggio su sbraccio laterale:

546mm x 234mm x 109 mm


Attacco palo: 

diam. 48/60mm


Installazioni

Soluzioni innovative, eccellenza tecnica, flessibilità progettuale per l'illuminazione stradale.

Schede tecniche

Schede tecniche


EUROPA20 mini - 10W

EUROPA20 mini - 20W

EUROPA20 mini - 25W

EUROPA20 mini - 30W

EUROPA20 mini - 40W

EUROPA20 mini - 50W

EUROPA20 mini - 60W

(*) Altre potenze disponibili


N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. 

LUMEITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.


TABELLECODICE PRODOTTO ORDINE

VOCE CODICE Potenza appa. CRI CCT Ottica Control system1 Control system2 Control system3 Control system4 Control system5 CLASSE
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (L)
CODICE 10W = 10 CRI 70 = 7 CCT 3000 = 30 Stradale = ST DALI = DA 1-10V = 10V PWM = PWM Mezz. Virtuale = MV NEMA = NM CLASSE I = 01
CODICE 20W = 20 CRI 80 = 8 CCT 4000 = 40 Ciclopedonale = CP ZHAGA = ZH CLASSE II = 02
CODICE 30W = 30 CRI 90 = 9 (*) CCT 5700 = 57 Attraversamento pedonale = AP ONDE RADIO = OR
CODICE 40W = 40 CCT 2200 = 22 (*) Altre ottiche = (*) ONDE CONVOGLIATE = OC
CODICE 50W = 50 CCT 2700 = 27 (*)
CODICE 55W = 55 CCT 5000 = 50 (*)
Altre potenze = (*) CCT 6000 = 60 (*)
(*)
SU RICHIESTA


COMPOSIZIONE CODICE PRODOTTO ORDINE

CODICE FAMIGLIA POTENZA CRI CCT OTTICA CONTROL SYSTEM CLASSE
codice base colonna (A) colonna (B) colonna (C) colonna (D) colonna (E) colonna (L)
EU20M = Europa20 mini 10 = 10W 7 = CRI 70 40 = 4000K ST = Stradale DA = Dali 02 = Classe II
EU20M 10 7 40 ST DA 02


CODICE PRODOTTO COMPLETO : EU20M10-740STDA02


TABELLAEUROPA20 MINI 3000K

Control system5 CLASSE EUROPA20 MINI Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso LED Flusso appa. Control system1 Control system2 Control system3 Control system4
(I) (L) CODICE BASE (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
SMART CONTROL SYSTEM I-II EU20M(A)(B)(C) W Ra K ST-CP-AP Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M10-730 10 70 3000 ST-CP-AP 1.770 1.459 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M20-730 20 70 3000 ST-CP-AP 3.540 2.918 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M30-730 30 70 3000 ST-CP-AP 5.310 4.320 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M40-730 40 70 3000 ST-AP 7.080 5.760 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M50-730 50 70 3000 ST-AP 8.850 7.104 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M55-730 55 70 3000 ST-AP 9.735 7.814 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M10-830 10 80 3000 ST-CP-AP 1.600 1.430 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M20-830 20 80 3000 ST-CP-AP 3.200 2.860 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M30-830 30 80 3000 ST-CP-AP 4.800 4.234 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M40-830 40 80 3000 ST-AP 6.400 5.645 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M50-830 50 80 3000 ST-AP 8.000 6.962 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M55-830 55 80 3000 ST-AP 8.800 7.658 DA 10V PWM MV


TABELLAEUROPA20 MINI 4000K

Control system5 CLASSE EUROPA20 MINI Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso LED Flusso appa. Control system1 Control system2 Control system3 Control system4
(I) (L) CODICE BASE (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
SMART CONTROL SYSTEM I-II EU20M(A)(B)(C) W Ra K ST-CP-AP Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M10-740 10 70 4000 ST-CP-AP 1.800 1.520 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M20-740 20 70 4000 ST-CP-AP 3.600 3.040 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M30-740 30 70 4000 ST-CP-AP 5.400 4.500 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M40-740 40 70 4000 ST-CP-AP 7.200 6.000 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M50-740 50 70 4000 ST-CP-AP 9.000 7.400 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M55-740 55 70 4000 ST-CP-AP 9.900 8.140 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M10-840 10 80 4000 ST-CP-AP 1.660 1.490 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M20-840 20 80 4000 ST-CP-AP 3.320 2.979 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M30-840 30 80 4000 ST-CP-AP 4.980 4.410 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M40-840 40 80 4000 ST-CP-AP 6.640 5.880 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M50-840 50 80 4000 ST-CP-AP 8.300 7.252 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M55-840 55 80 4000 ST-CP-AP 9.130 7.977 DA 10V PWM MV


TABELLAEUROPA20 MINI 5700K

Control system5 CLASSE EUROPA20 MINI Potenza appa. CRI CCT Ottica Flusso LED Flusso appa. Control system1 Control system2 Control system3 Control system4
(I) (L) CODICE BASE (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
SMART CONTROL SYSTEM I-II EU20M(A)(B)(C) W Ra K ST-CP-AP Lm Lm DALI 1-10V PWM Mezz. Virtuale
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M10-757 10 >70 5700 ST-CP-AP 1.830 1.581 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M20-757 20 >70 5700 ST-CP-AP 3.660 3.162 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M30-757 30 >70 5700 ST-CP-AP 5.490 4.680 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M40-757 40 >70 5700 ST-CP-AP 7.320 6.240 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M50-727 50 >70 5700 ST-CP-AP 9.150 7.696 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M55-727 55 >70 5700 ST-CP-AP 10.065 8.466 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M10-857 10 >80 5700 ST-CP-AP 1.700 1.549 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M20-857 20 >80 5700 ST-CP-AP 3.400 3.098 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M30-857 30 >80 5700 ST-CP-AP 5.100 4.586 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M40-857 40 >80 5700 ST-CP-AP 6.800 6.115 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M50-857 50 >80 5700 ST-CP-AP 8.500 7.542 DA 10V PWM MV
NM-ZH-OR-OC 01-02 EU20M55-857 55 >80 5700 ST-CP-AP 9.350 8.296 DA 10V PWM MV
Share by: